ทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลใหม่
ทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลใหม่รายอำเภอของจังหวัดมหาสารคาม
- หน่วยงาน:
- mahasarakham-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/3/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 185 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_mahasarakham — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 448 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ประเภทtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | มหาสารคาม | รวมยอด | จำนวนทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลใหม่ | บริษัทจำกัด | 701.3 | พันบาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม |
| 2561 | มหาสารคาม | อำเภอเมืองมหาสารคาม | จำนวนทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลใหม่ | บริษัทจำกัด | 461.6 | พันบาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม |
| 2561 | มหาสารคาม | อำเภอแกดำ | จำนวนทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลใหม่ | บริษัทจำกัด | 105.5 | พันบาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม |
| 2561 | มหาสารคาม | อำเภอโกสุมพิสัย | จำนวนทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลใหม่ | บริษัทจำกัด | 17.5 | พันบาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม |
| 2561 | มหาสารคาม | อำเภอกันทรวิชัย | จำนวนทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลใหม่ | บริษัทจำกัด | 20 | พันบาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม |
| 2561 | มหาสารคาม | อำเภอเชียงยืน | จำนวนทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลใหม่ | บริษัทจำกัด | 18 | พันบาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม |
| 2561 | มหาสารคาม | อำเภอบรบือ | จำนวนทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลใหม่ | บริษัทจำกัด | 17.5 | พันบาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม |
| 2561 | มหาสารคาม | อำเภอนาเชือก | จำนวนทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลใหม่ | บริษัทจำกัด | 19.2 | พันบาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลใหม่151 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่