สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
สถานที่กำจัดขยะที่เปิดดำเนินการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
- หน่วยงาน:
- buriram-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- พิกัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/6/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 92 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_buriram — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 36 แถว · 15 คอลัมน์
| ปีnumeric | ข้อมูลtext | ผู้ดำเนินการtext | ชื่อtext | ที่ตั้งtext | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | ขนาดพื้นที่text | วิธีการtext | การดำเนินการtext | ปริมาณขยะnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | สถานที่กำจัดขยะ | บ.กิจเจริญรุ่งเรือง รีไซเคิล จำกัด | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย บริษัท กิจเจริญรุ่งเรือง รีไซเคิล จำกั | 302 หมู่ 10 ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 | สะเดา | นางรอง | บุรีรัมย์ | 10 ไร่ | ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ | ไม่ถูกต้อง | 20 |
| 2568 | สถานที่กำจัดขยะ | เทศบาลตำบลบ้านกรวด | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.บ้านกรวด | บ้านสายโทสองเหนือ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 | ปราสาท | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 72 ไร่ | การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfil | ไม่ถูกต้อง | 15.88 |
| 2568 | สถานที่กำจัดขยะ | อบต.บ้านเป้า | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.บ้านเป้า หมู่ 9 | บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 9 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 | บ้านเป้า | พุทไธสง | บุรีรัมย์ | 5 ไร่ | การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) | ไม่ถูกต้อง | 1 |
| 2568 | สถานที่กำจัดขยะ | อบต.หนองเยือง | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.หนองเยือง หมู่ 9 | บ้านส้มป่อย หมู่ 9 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ | หนองเยือง | บ้านใหม่ไชยพจน์ | บุรีรัมย์ | 3 ไร่ | การเทกอง (Open Dump) | ไม่ถูกต้อง | 0.5 |
| 2568 | สถานที่กำจัดขยะ | อบต.หนองเยือง | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.หนองเยือง หมู่ 5 | บ้านยางทะเล หมู่ 5 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ | หนองเยือง | บ้านใหม่ไชยพจน์ | บุรีรัมย์ | 3 ไร่ | การเทกอง (Open Dump) | ไม่ถูกต้อง | 1 |
| 2568 | สถานที่กำจัดขยะ | อบต.หนองเยือง | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.หนองเยือง หมู่ 2 | บ้านหนองเยือง หมู่ 2 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัม | หนองเยือง | บ้านใหม่ไชยพจน์ | บุรีรัมย์ | 3 ไร่ | การเทกอง (Open Dump) | ไม่ถูกต้อง | 0.5 |
| 2568 | สถานที่กำจัดขยะ | อบต.หนองเยือง | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.หนองเยือง หมู่ 7 | บ้านม่วง หมู่ 7 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31 | หนองเยือง | บ้านใหม่ไชยพจน์ | บุรีรัมย์ | 7 ไร่ | การเทกอง (Open Dump) | ไม่ถูกต้อง | 0.5 |
| 2568 | สถานที่กำจัดขยะ | อบต.สระแก้ว | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.สระแก้ว | บ้านหนองกวางดำ หมู่ 11 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 3124 | สระแก้ว | หนองหงส์ | บุรีรัมย์ | 3 ไร่ | การเทกอง (Open Dump) | ไม่ถูกต้อง | 1 |
และอีก 3 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย20 KB
สถานที่กำจัดขยะที่เปิดดำเนินการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่