ปริมาณน้ำเฉลี่ยที่กักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
ปริมาณน้ำเฉลี่ยที่กักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
- หน่วยงาน:
- lampang-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2562–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/6/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 88 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_lampang — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 91 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ปริมาณnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|
| 2562 | ลำปาง | เมืองลำปาง | 0.99 | ล้าน ลบ.ม. |
| 2562 | ลำปาง | เกาะคา | 1.15 | ล้าน ลบ.ม. |
| 2562 | ลำปาง | งาว | 1.72 | ล้าน ลบ.ม. |
| 2562 | ลำปาง | แจ้ห่ม | 1.47 | ล้าน ลบ.ม. |
| 2562 | ลำปาง | เถิน | 2.13 | ล้าน ลบ.ม. |
| 2562 | ลำปาง | แม่พริก | 1.15 | ล้าน ลบ.ม. |
| 2562 | ลำปาง | แม่ทะ | 0.94 | ล้าน ลบ.ม. |
| 2562 | ลำปาง | แม่เมาะ | 0.27 | ล้าน ลบ.ม. |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 324 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ตำบลtext | หมู่บ้านtext | ชื่ออ่างเก็บน้ำtext | ปริมาณน้ำเฉลี่ยทั้งปีnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | ลำปาง | เมืองลำปาง | บ้านเอื้อม | ทุ่งกล้วย | อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำหลวง | 0.194 | ล้าน ลบ.ม. |
| 2563 | ลำปาง | เมืองลำปาง | บ้านแลง | หัวทุ่ง | อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ | - | ล้าน ลบ.ม. |
| 2563 | ลำปาง | เมืองลำปาง | นิคมพัฒนา | วังทอง | อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย | - | ล้าน ลบ.ม. |
| 2563 | ลำปาง | แม่เมาะ | นาสัก | สบจาง | อ่างเก็บน้ำแม่วังวัว | 0.229 | ล้าน ลบ.ม. |
| 2563 | ลำปาง | แม่เมาะ | แม่เมาะ | สบป้าด | อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเก่า | 0.027 | ล้าน ลบ.ม. |
| 2563 | ลำปาง | เกาะคา | นาแส่ง | นากิ๋ม | อ่างเก็บน้ำแม่ปั๊ด | 0.168 | ล้าน ลบ.ม. |
| 2563 | ลำปาง | เกาะคา | เกาะคา | แม่ฮาม | อ่างเก็บน้ำแม่ฮาม | 0.165 | ล้าน ลบ.ม. |
| 2563 | ลำปาง | เกาะคา | นาแก้ว | นาแก้ว | อ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ | 0.261 | ล้าน ลบ.ม. |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVปริมาณน้ำเฉลี่ยที่กักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำแนกตามอำเภอ6.6 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVปริมาณน้ำเฉลี่ยที่กักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก57 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่