ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ อบจ. ลำปาง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
- หน่วยงาน:
- lampang-pao
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 7/9/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 14 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 452 แถว · 15 คอลัมน์
| หมวดงบtext | หมวดงบย่อยtext | รายการtext | แผนงานบริหารงานทั่วไปnumeric | แผนงานความสงบภายในnumeric | แผนงานการศึกษาnumeric | แผนงานสาธารณสุขnumeric | แผนงานสังคมสงเคราะห์numeric | แผนงานเคหะและชุมชนnumeric | แผนงานชุมชนเข้มแข็งnumeric | แผนงานศาสนาฯnumeric | แผนงานอุตสาหกรรมโยธาnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบกลาง | งบกลาง | ค่าชำระหนี้เงินกู้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบกลาง | งบกลาง | ค่าชำระดอกเบี้ย | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสำรองจ่าย | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
และอีก 3 คอลัมน์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 13 แถว · 6 คอลัมน์
| สถานะ รายรับ/รายจ่ายtext | ประเภท รายรับ/รายจ่ายtext | หมวดงบtext | รายรับจริง ปี 2567numeric | ประมาณการ ปี 2568numeric | ประมาณการ ปี 2569numeric |
|---|---|---|---|---|---|
| รายรับ | รายได้จัดเก็บเอง | หมวดภาษีอากร | 28143103.83 | 32500000 | 28500000 |
| รายรับ | รายได้จัดเก็บเอง | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 21100874.78 | 22853700 | 27655000 |
| รายรับ | รายได้จัดเก็บเอง | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 11340860.88 | 8000000 | 13000000 |
| รายรับ | รายได้จัดเก็บเอง | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 2604537.86 | 400000 | 400000 |
| รายรับ | รายได้จัดเก็บเอง | หมวดรายได้จากทุน | 80305 | 665000 | 200000 |
| รายรับ | รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | หมวดภาษีจัดสรร | 606153338 | 596000000 | 603000000 |
| รายรับ | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | หมวดเงินอุดหนุน | 118212500 | 263837300 | 257165000 |
| รายจ่าย | จ่ายจากงบประมาณ | งบกลาง | 72036101.37 | 99970633 | 89143086 |
ไฟล์ข้อมูล (5)
- CSVClean5 ข้อบัญญัติ_อบจ_ลำปาง_ปีงบประมาณ 2569.csv119 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- PDFข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย_อบจ_ลำปาง_ปีงบประมาณ 2569.pdf116 MB
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบจ.ลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ดาวน์โหลด → - CSVClean1 คำแถลงรายรับรายจ่ายงบประมาณ_อบจ_ลำปาง_ปีงบประมาณ 2569.csv2.3 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVClean3 รายงานประมาณการรายรับ_อบจ_ลำปาง_ปีงบประมาณ 2569.csv4.0 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVClean2 รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย_อบจ_ลำปาง_ปีงบประมาณ 2569.csv6.2 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่