พืชเศรษฐกิจสำคัญ
จำนวนพืชเศรษฐกิจสำคัญ จังหวัดกำแพงเพชร
- หน่วยงาน:
- kamphaengphet-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 35 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_kamphaengphet — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 54 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | ชนิดพืชtext | พื้นที่เพาะปลูกnumeric | พื้นที่เก็บเกี่ยวnumeric | ผลผลิตรวมnumeric | ผลผลิตเฉลี่ยnumeric | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | ข้าวนาปี | 1166918 | 1165656 | 689886 | 592 | สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร |
| 2561 | ข้าวนาปรัง | 608761 | 607954 | 391751 | 645 | สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร |
| 2561 | มันสำปะหลังโรงงาน | 658747 | 651439 | 2341292 | 3595 | สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร |
| 2561 | อ้อยโรงงาน | 703472 | 668576 | 9008072 | 13474 | สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร |
| 2561 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 | 47923 | 47566 | 35226 | 741 | สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร |
| 2561 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 | 35779 | 35571 | 28228 | 794 | สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร |
| 2561 | ปาล์มน้ำมัน | 7507 | 6890 | 9157 | 1330 | สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร |
| 2561 | ยางพารา | 37899 | 24155 | 4040 | 168 | สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 54 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | ชนิดพืชtext | พื้นที่เพาะปลูกtext | พื้นที่เก็บเกี่ยวtext | ผลผลิตรวมtext | ผลผลิตเฉลี่ยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | ข้าวนาปี | 1,166,918.00 | 1,165,656.00 | 689,886.00 | 592 | สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร |
| 2561 | ข้าวนาปรัง | 608,761.00 | 607,954.00 | 391,751.00 | 645 | สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร |
| 2561 | มันสำปะหลังโรงงาน | 658,747.00 | 651,439.00 | 2,341,292.00 | 3,595.00 | สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร |
| 2561 | อ้อยโรงงาน | 703,472.00 | 668,576.00 | 9,008,072.00 | 13,474.00 | สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร |
| 2561 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 | 47,923.00 | 47,566.00 | 35,226.00 | 741 | สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร |
| 2561 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 | 35,779.00 | 35,571.00 | 28,228.00 | 794 | สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร |
| 2561 | ปาล์มน้ำมัน | 7,507.00 | 6,890.00 | 9,157.00 | 1,330.00 | สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร |
| 2561 | ยางพารา | 37,899.00 | 24,155.00 | 4,040.00 | 168 | สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร |
ไฟล์ข้อมูล (6)
- XLSXจำนวนพืชเศรษฐกิจสำคัญ13 KB
จำนวนชนิดพืช พื้นที่เพาะปลูก(ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตรวม(ตัน)และผลผลิตเฉลี่ย(กก.)ของจังหวัดกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด → - CSVจำนวนพืชเศรษฐกิจสำคัญ9.6 KB
จำนวนชนิดพืช พื้นที่เพาะปลูก(ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตรวม(ตัน)และผลผลิตเฉลี่ย(กก.)ของจังหวัดกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด → - CSVจำนวนเนื้อที่พืชเศรษฐกิจ.xlsx29 KB
ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยวของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ จำแนกตามชนิดของพืช
ดาวน์โหลด → - CSVพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ จำแนกตามชนิดของพืช และเขตพื้นที่ชลประทาน230 KB
ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เสียหาย พื้นที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ จำแนกตามชนิดของพืชและเขตพืนที่ชลประทาน
ดาวน์โหลด → - CSVจำนวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจ.xlsx25 KB
จำนวนผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ (ตัน)
ดาวน์โหลด → - CSVพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ รายอำเภอ70 KB
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ จำแนกตามชนิดของพืช รายอำเภอ
ดาวน์โหลด →