การเกษตรแปลงใหญ่
ชื่อกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวของจังหวัดพิษณุโลก
- หน่วยงาน:
- phitsanulok-province
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 424 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_phitsanulok — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 21 แถว · 5 คอลัมน์
| ประเภทtext | ชนิดสินค้าtext | จำนวนแปลงใหญ่numeric | เกษตรกร (ราย)numeric | พื้นที่ (ไร่)numeric |
|---|---|---|---|---|
| ข้าว | ข้าว | 63 | 3082 | 59739.75 |
| พืชไร่ | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 22 | 1134 | 20889.75 |
| พืชไร่ | มันสำปะหลัง | 11 | 400 | 6353.75 |
| พืชไร่ | อ้อยโรงงาน | 8 | 286 | 5799.25 |
| ไม้ยืนต้น | ยางพารา | 8 | 265 | 5682.5 |
| ไม้ยืนต้น | ปาล์มน้ำมัน | 1 | 32 | 535 |
| ผัก/สมุนไพร | พืชผัก | 4 | 156 | 2133.25 |
| ผัก/สมุนไพร | แตงโม | 1 | 30 | 446 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 21 แถว · 5 คอลัมน์
| ประเภทtext | ชนิดสินค้าtext | จำนวนแปลงใหญ่numeric | เกษตรกร (ราย)text | พื้นที่ (ไร่)text |
|---|---|---|---|---|
| ข้าว | ข้าว | 63 | 3,082 | 59,739.75 |
| พืชไร่ | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 22 | 1,134 | 20,889.75 |
| พืชไร่ | มันสำปะหลัง | 11 | 400 | 6,353.75 |
| พืชไร่ | อ้อยโรงงาน | 8 | 286 | 5,799.25 |
| ไม้ยืนต้น | ยางพารา | 8 | 265 | 5,682.50 |
| ไม้ยืนต้น | ปาล์มน้ำมัน | 1 | 32 | 535.00 |
| ผัก/สมุนไพร | พืชผัก | 4 | 156 | 2,133.25 |
| ผัก/สมุนไพร | แตงโม | 1 | 30 | 446.00 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- XLSXการเกษตรแปลงใหญ่10 KBดูที่ต้นทาง →
- CSVการเกษตรแปลงใหญ่1.5 KBดูที่ต้นทาง →