การจัดเก็บภาษีตามประเภทกิจการ
การจัดเก็บภาษีทุกประเภทภาษีในการกำกับดูแลของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 ตามประเภทกิจการ
- หน่วยงาน:
- chonburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2565–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/4/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 148 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_chonburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 177 แถว · 4 คอลัมน์
| ปีงบประมาณtext | รหัสnumeric | ประเภทกิจการtext | จำนวนเงิน (ล้านบาท)numeric |
|---|---|---|---|
| 2565.0 | 0 | กิจกรรมที่ไม่สามารถจำแนกได้ | 709.504 |
| 2565.0 | 1 | การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่ | 145.691 |
| 2565.0 | 2 | การป่าไม้และการทำไม้ | 2.216 |
| 2565.0 | 3 | การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า | 26.464 |
| 2565.0 | 5 | การทำเหมืองถ่านหินและลิกไนต์ | 26.54 |
| 2565.0 | 6 | การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ | 0.004 |
| 2565.0 | 7 | การทำเหมืองสินแร่โลหะ | 0.239 |
| 2565.0 | 8 | การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ | 194.901 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 177 แถว · 4 คอลัมน์
| ปีงบประมาณnumeric | รหัสnumeric | ประเภทกิจการtext | จำนวนเงิน (ล้านบาท)text |
|---|---|---|---|
| 2565 | 0 | กิจกรรมที่ไม่สามารถจำแนกได้ | 709.504 |
| 2565 | 1 | การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่ | 145.691 |
| 2565 | 2 | การป่าไม้และการทำไม้ | 2.216 |
| 2565 | 3 | การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า | 26.464 |
| 2565 | 5 | การทำเหมืองถ่านหินและลิกไนต์ | 26.540 |
| 2565 | 6 | การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ | 0.004 |
| 2565 | 7 | การทำเหมืองสินแร่โลหะ | 0.239 |
| 2565 | 8 | การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ | 194.901 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- XLSXการจัดเก็บภาษีตามประเภทกิจการ17 KBดูที่ต้นทาง →
- CSVการจัดเก็บภาษีตามประเภทกิจการ23 KBดูที่ต้นทาง →