บันทึกเหตุการณ์น้ำ
บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งของประเทศไทย
- หน่วยงาน:
- hii
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attribution Non-Commercial
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 52 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 156 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | ชื่อรายงานtext | จำนวนnumeric | หน่วยวัดtext | ประเภทtext |
|---|---|---|---|---|
| 2532 | บันทึกเหตุการณ์วาตภัยจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ (GAY) พฤศจิกายน 2532 | 1 | ฉบับ | บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม |
| 2545 | บันทึกเหตุการณ์น้ำเต็มเขื่อนภูมิพล (วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2 | 1 | ฉบับ | บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม |
| 2545 | บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 25 | 1 | ฉบับ | บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม |
| 2546 | บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม - 12 ธันวาคม | 1 | ฉบับ | บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม |
| 2546 | บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม ถึง 3 | 1 | ฉบับ | บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม |
| 2546 | บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมภาคกลางในช่วงเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2 | 1 | ฉบับ | บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม |
| 2546 | บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 ถึง 3 | 1 | ฉบับ | บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม |
| 2547 | บันทึกเหตุการณ์พายุหมุ่ยฟ้าในเดือนพฤศจิกายน 2547 | 1 | ฉบับ | บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม |
ไฟล์ข้อมูล (2)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- URLบันทึกเหตุการณ์น้ำ
บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งของประเทศไทย
ดูที่ต้นทาง → - XLSXสรุปข้อมูลบันทึกเหตุการณ์18 KB
สรุปข้อมูลบันทึกเหตุการณ์
ดูที่ต้นทาง →