05_สถานบริการของรัฐและเอกชน
-ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐจังหวัดสุพรรณบุรี ครอบคลุมหน่วยปฐมภูมิ -ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี -ข้อมูลสถานประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี
- หน่วยงาน:
- suphanburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ตำบล
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 54 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_suphanburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 184 แถว · 11 คอลัมน์
| ชื่อชุดข้อมูลtext | ลำดับnumeric | ประเภทtext | ระดับ_ขนาดtext | รหัสnumeric | ชื่อสถานบริการtext | อำเภอtext | ตำบลtext | พิกัดtext | สังกัดtext | แหล่งที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.1_สถานบริการของรัฐ | 1 | โรงพยาบาล | รพ. ระดับ A | 10678 | โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช | เมืองสุพรรณบุรี | ท่าพี่เลี้ยง | 14.4663810,100.1159955 | กระทรวงสาธารณสุข | ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ |
| 05.1_สถานบริการของรัฐ | 2 | โรงพยาบาล | รพ. ระดับ F1 | 11289 | โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช | เดิมบางนางบวช | เขาพระ | 14.8483296,100.0988758 | กระทรวงสาธารณสุข | ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ |
| 05.1_สถานบริการของรัฐ | 3 | โรงพยาบาล | รพ. ระดับ F1 | 11290 | โรงพยาบาลด่านช้าง | ด่านช้าง | ด่านช้าง | 14.8402909,99.7033133 | กระทรวงสาธารณสุข | ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ |
| 05.1_สถานบริการของรัฐ | 4 | โรงพยาบาล | รพ. ระดับ F2 | 11291 | โรงพยาบาลบางปลาม้า | บางปลาม้า | โคกคราม | 14.3984805,100.1678517 | กระทรวงสาธารณสุข | ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ |
| 05.1_สถานบริการของรัฐ | 5 | โรงพยาบาล | รพ. ระดับ F2 | 11292 | โรงพยาบาลศรีประจันต์ | ศรีประจันต์ | วังน้ำซับ | 14.6417024,100.1471608 | กระทรวงสาธารณสุข | ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ |
| 05.1_สถานบริการของรัฐ | 6 | โรงพยาบาล | รพ. ระดับ F2 | 11293 | โรงพยาบาลดอนเจดีย์ | ดอนเจดีย์ | ดอนเจดีย์ | 14.6344952,100.0201213 | กระทรวงสาธารณสุข | ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ |
| 05.1_สถานบริการของรัฐ | 7 | โรงพยาบาล | รพ. ระดับ F2 | 11294 | โรงพยาบาลสามชุก | สามชุก | หนองผักนาก | 14.7536694,100.0754489 | กระทรวงสาธารณสุข | ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ |
| 05.1_สถานบริการของรัฐ | 8 | โรงพยาบาล | รพ. ระดับ M2 | 11295 | โรงพยาบาลอู่ทอง | อู่ทอง | จรเข้สามพัน | 14.3491803,99.8721956 | กระทรวงสาธารณสุข | ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 11 แถว · 5 คอลัมน์
| ชื่อชุดข้อมูลtext | ลำดับnumeric | ประเภทtext | จำนวนnumeric | แหล่งที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 05.2_สถานบริการสาธารณสุขเอกชน | 1 | โรงพยาบาลเอกชน | 4 | ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ |
| 05.2_สถานบริการสาธารณสุขเอกชน | 2 | คลินิกเวชกรรม | 98 | ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ |
| 05.2_สถานบริการสาธารณสุขเอกชน | 3 | คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง (คลินิกแพทย์) | 24 | ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ |
| 05.2_สถานบริการสาธารณสุขเอกชน | 4 | คลินิกทันตกรรม | 42 | ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ |
| 05.2_สถานบริการสาธารณสุขเอกชน | 5 | คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ | 112 | ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ |
| 05.2_สถานบริการสาธารณสุขเอกชน | 6 | คลินิการผดุงครรภ์ | 1 | ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ |
| 05.2_สถานบริการสาธารณสุขเอกชน | 7 | คลินิกเทคนิคการแพทย์ | 11 | ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ |
| 05.2_สถานบริการสาธารณสุขเอกชน | 8 | คลินิกการแพทย์แผนไทย | 13 | ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ |
ไฟล์ข้อมูล (5)
- XLSX05.1_สถานบริการของรัฐ41 KB
ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐจังหวัดสุพรรณบุรี ครอบคลุมหน่วยปฐมภูมิ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSX05.2_สถานบริการสาธารณสุขเอกชน21 KB
ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSX05.3_สถานประกอบการ21 KB
ข้อมูลสถานประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVtest0597 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVtesttt97 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่