คุณภาพอากาศ จำแนกตามค่า pm 2.5
คุณภาพอากาศวัดจากค่า pm 2.5
- หน่วยงาน:
- chaiyaphum-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ตำบล
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 432 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_chaiyaphum — นับรวมเป็นรายการเดียว
ค่า pm 2.5คุณภาพอากาศ
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 103,314 แถว · 8 คอลัมน์
| provincetext | amptext | Subdistricttext | yearnumeric | monthtext | daynumeric | PM2.5numeric | air qualitytext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | ชีลอง | 2567 | กุมภาพันธ์ | 1 | 61.421 | เริ่มมีผลต่อสุขภาพ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | ชีลอง | 2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | 56.14179167 | เริ่มมีผลต่อสุขภาพ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | ชีลอง | 2567 | กุมภาพันธ์ | 3 | 68.63495833 | เริ่มมีผลต่อสุขภาพ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | ชีลอง | 2567 | กุมภาพันธ์ | 4 | 41.85466667 | เริ่มมีผลต่อสุขภาพ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | ชีลอง | 2567 | กุมภาพันธ์ | 5 | 53.82129167 | เริ่มมีผลต่อสุขภาพ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | ชีลอง | 2567 | กุมภาพันธ์ | 12 | 40.20825 | เริ่มมีผลต่อสุขภาพ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | ชีลอง | 2567 | กุมภาพันธ์ | 13 | 46.83445833 | เริ่มมีผลต่อสุขภาพ |
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | ชีลอง | 2567 | กุมภาพันธ์ | 14 | 59.63083333 | เริ่มมีผลต่อสุขภาพ |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- XLSXคุณภาพอากาศ4.2 MB
คุณภาพอากาศจากค่า pm 2.5
ดาวน์โหลด →