สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 ด้วยอุปกรณ์ iot และใช้โซล่าเซลล์แทนการใช้สายไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนและสะดวกในการติดตั้ง
- หน่วยงาน:
- ddc
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 2/8/2567
ระบุรอบรายปี แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 780 วัน (2 รอบ)
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 7,479 แถว · 8 คอลัมน์
| codetext | nametext | at_datetimestamp | at_timenumeric | pm25numeric | pm10numeric | temperaturenumeric | humiditynumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF1721AC76217484 | กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค | 2023-08-05T00:00:00 | 15 | 10.2 | 0 | 40.7 | 65 |
| FF1721AC76217484 | กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค | 2023-08-05T00:00:00 | 16 | 10.3 | 0 | 40.7 | 65 |
| FF1721AC76217494 | กรมควบคุมโรค | 2023-08-05T00:00:00 | 15 | 3.1 | 0 | 44.6 | 40.1 |
| FF1721AC76217494 | กรมควบคุมโรค | 2023-08-05T00:00:00 | 16 | 3.2 | 0 | 43.2 | 41.7 |
| FF1721AC76217484 | กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค | 2023-11-05T00:00:00 | 16 | 33 | 37 | 22.1 | 38.8 |
| FF1721AC76217494 | กรมควบคุมโรค | 2023-11-05T00:00:00 | 17 | 30 | 38 | 23 | 36.5 |
| FF1721AC76217483 | กรมควบคุมโรค ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 | 2023-05-19T00:00:00 | 15 | 36.4 | 51.7 | 36 | 22.8 |
| FF1721AC76217483 | กรมควบคุมโรค ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 | 2023-05-19T00:00:00 | 16 | 34.8 | 52.8 | 35.9 | 22.8 |
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 6 คอลัมน์
| attribute_engtext | attribute_thaitext | descriptiontext | data_typetext | data_sizenumeric | formattext |
|---|---|---|---|---|---|
| at_date | วันที่ | - | date | - | ปี-เดือน-วัน |
| at_time | ช่วงเวลา | - | time | - | ชม |
| pm25 | pm25 | - | float | - | ตัวเลขมีทศนิยม |
| pm10 | pm10 | - | float | - | ตัวเลขมีทศนิยม |
| temperature | อุณหภูมิ | - | float | - | ตัวเลขมีทศนิยม |
| humidity | ความชื้น | - | float | - | ตัวเลขมีทศนิยม |
| station | สถานี | - | varchar | 128 | ตัวอักษร |
ไฟล์ข้อมูล (2)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ข้อมูลปี พ.ศ. 2566944 KB
ข้อมูล pm2.5 , pm10 , อุณหภูมิ และความชื้น แบ่งตามเครื่อง
ดูที่ต้นทาง → - CSViot_datadict550 Bดูที่ต้นทาง →