ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานในด้านความเข้มแสงสว่างในการทำงาน และคุณภาพอากาศในการทำงาน
การดำเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทั้งการสนับสนุนการสอบสวนโรค และการให้บริการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของบุคลากรของกรมควบคุมโรค ได้แก่ Relative Humidity, CO2 ,temp , PM2.5 ,PM10 ในหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรค(ส่วนกลาง)
- หน่วยงาน:
- ddc
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attribution Non-Commercial
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/5/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 117 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 3,576 แถว · 14 คอลัมน์
| customer_codetext | customertext | measurement_datetimestamp | measurement_Pointtext | sampling_typetext | measurement_resultnumeric | standard_comparisontext | type_parametertext | parametertext | stdtext | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH-N014 | กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | 2023-01-16T00:00:00 | โต๊ะทำงานที่ 1 | Point | 534 | ผ่าน | light (point) | งานประจำในสำนักงาน (point) | 400-500 | Lux | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มขอ |
| IH-N014 | กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | 2023-01-16T00:00:00 | โต๊ะทำงานที่ 2 | Point | 298 | ไม่ผ่าน | light (point) | งานประจำในสำนักงาน (point) | 400-500 | Lux | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มขอ |
| IH-N014 | กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | 2023-01-16T00:00:00 | โต๊ะทำงานที่ 3 | Point | 214 | ไม่ผ่าน | light (point) | งานประจำในสำนักงาน (point) | 400-500 | Lux | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มขอ |
| IH-N014 | กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | 2023-01-16T00:00:00 | โต๊ะทำงานที่ 4 | Point | 79 | ไม่ผ่าน | light (point) | งานประจำในสำนักงาน (point) | 400-500 | Lux | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มขอ |
| IH-N014 | กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | 2023-01-16T00:00:00 | โต๊ะทำงานที่ 5 | Point | 214 | ไม่ผ่าน | light (point) | งานประจำในสำนักงาน (point) | 400-500 | Lux | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มขอ |
| IH-N014 | กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | 2023-01-16T00:00:00 | โต๊ะทำงานที่ 6 | Point | 323 | ไม่ผ่าน | light (point) | งานประจำในสำนักงาน (point) | 400-500 | Lux | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มขอ |
| IH-N014 | กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | 2023-01-16T00:00:00 | โต๊ะทำงานที่ 7 | Point | 115 | ไม่ผ่าน | light (point) | งานประจำในสำนักงาน (point) | 400-500 | Lux | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มขอ |
| IH-N014 | กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน | 2023-01-16T00:00:00 | โต๊ะทำงานที่ 8 | Point | 117 | ไม่ผ่าน | light (point) | งานประจำในสำนักงาน (point) | 400-500 | Lux | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มขอ |
และอีก 2 คอลัมน์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 1,250 แถว · 14 คอลัมน์
| customer_codetext | customertext | measurement_datenumeric | measurement_Pointtext | sampling_typetext | measurement_resultnumeric | standard_comparisontext | type_parametertext | parametertext | stdtext | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH-N004 | กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ | 45421 | P00001 | Point | 427 | ผ่าน | light (point) | งานประจำในสำนักงาน (point) | 400-500 | Lux | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มขอ |
| IH-N004 | กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ | 45421 | P00002 | Point | 386 | ไม่ผ่าน | light (point) | งานประจำในสำนักงาน (point) | 400-500 | Lux | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มขอ |
| IH-N004 | กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ | 45421 | P00003 | Point | 459 | ผ่าน | light (point) | งานประจำในสำนักงาน (point) | 400-500 | Lux | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มขอ |
| IH-N004 | กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ | 45421 | P00004 | Point | 330 | ไม่ผ่าน | light (point) | งานประจำในสำนักงาน (point) | 400-500 | Lux | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มขอ |
| IH-N004 | กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ | 45421 | P00005 | Point | 754 | ผ่าน | light (point) | งานประจำในสำนักงาน (point) | 400-500 | Lux | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มขอ |
| IH-N004 | กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ | 45421 | P00006 | Point | 485 | ผ่าน | light (point) | งานประจำในสำนักงาน (point) | 400-500 | Lux | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มขอ |
| IH-N004 | กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ | 45421 | P00007 | Point | 347 | ไม่ผ่าน | light (point) | งานประจำในสำนักงาน (point) | 400-500 | Lux | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มขอ |
| IH-N004 | กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ | 45421 | P00008 | Point | 415 | ผ่าน | light (point) | งานประจำในสำนักงาน (point) | 400-500 | Lux | ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มขอ |
และอีก 2 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (3)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานในด้านความเข้มแสงสว่างในการทำงาน และคุณภาพอากาศในการทำงาน ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรค(ส่วนกลาง) ปี 25661.7 MB
การดำเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทั้งการสนับสนุนการสอบสวนโรค และการให้บริการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของบุคลากรของกรมควบคุมโรค ได้แก่ Relative Humidity, CO2 ,temp , PM2.5 ,PM10 ในหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรค (ส่วน
ดูที่ต้นทาง → - CSVผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานในด้านความเข้มแสงสว่างในการทำงาน และคุณภาพอากาศในการทำงาน ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรค(ส่วนกลาง) ปี 2567909 KB
การดำเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทั้งการสนับสนุนการสอบสวนโรค และการให้บริการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของบุคลากรของกรมควบคุมโรค ได้แก่ Relative Humidity, CO2 ,temp , PM2.5 ,PM10 ในหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรค (ส่วน
ดูที่ต้นทาง → - XLSXData_Dictionary_ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานในด้านความเข้มแสงสว่างในการทำงาน และคุณภาพอากาศในการทำงาน ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรค(ส่วนกลาง)14 KB
Data Dictionary ของข้อมูลผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานในด้านความเข้มแสงสว่างในการทำงาน และคุณภาพอากาศในการทำงาน ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรค(ส่วนกลาง)
ดูที่ต้นทาง →