ข้อเสนอแนะการใช้รถยนต์ราชการ
ข้อเสนอแนะการใช้รถยนต์ราชการของหน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค
- หน่วยงาน:
- alro
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/5/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 120 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ช้อเสนอแนะรถยนต์
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 9 แถวแรกจากทั้งหมด 9 แถว · 5 คอลัมน์
| ประเด็นการตรวจประเมินtext | ดำเนินการทุกครั้งnumeric | ดำเนินการบางจังหวัดnumeric | ไม่ดำเนินการnumeric | ข้อเสนอแนะtext |
|---|---|---|---|---|
| มีการจัดทำบัญชีรถราชการของรถทุกคันตามแบบประเภทรถส่วนกลาง/รถร | 70 | 2 | 0 | เมื่อส่วนราชการได้รับการจัดสรรรถราชการไว้ใช้ในการปฏิบัติง |
| มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเก็บรักษากุญแจรถ | 71 | 0 | 1 | ให้มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ดูแลและเก็บรักษากุญแจรถร |
| มีการจัดเก็บกุญแจรถอยู่ในที่ปลอดภัย | 58 | 14 | 0 | การเก็บรักษากุญแจควรเก็บไว้ในตู้ และมีกุญแจล็อคเพื่อความป |
| ผู้ที่ขับรถที่มิใช่พนักงานขับรถโดยตำแหน่งได้รับอนุญาตให้ทำหน | 67 | 5 | 0 | ในกรณีที่ ผู้ที่มิใช่พนักงานขับรถโดยตำแหน่ง นำรถยนต์ออกไป |
| การใช้รถได้จัดทำใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) ทุกครั้งและได้รับอนุ | 53 | 19 | 0 | การนำรถราชการออกไปใช้ทุกครั้งขอให้จัดทำใบขออนุญาตใช้รถ (แ |
| การใช้รถได้บันทึกรายการในสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) ทุกครั้ง | 48 | 24 | 0 | เมื่อมีการนำรถออกไปใช้ให้บันทึกรายละเอียดการใช้รถในแบบ 4 |
| มีการต่อทะเบียนรถทุกคันก่อนวันครบกำหนด | 38 | 34 | 0 | ให้ดำเนินการต่อทะเบียนรถทุกคันก่อนวันครบกำหนด |
| การซ่อมบำรุงได้จัดทำสมุดประวัติรถยนต์และบันทึกรายการเป็นปัจจ | 60 | 10 | 0 | เมื่อมีการซ่อมแซมยานพาหนะทุกครั้งให้บันทึกรายการในสมุดประ |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVข้อเสนอแนะการใช้รถยนต์ราชการ5.3 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
ชุดข้อมูลอื่นจากหน่วยงานนี้
- ข้อมูลสัญญาการให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- การให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- คู่มือการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ระยะที่ 3
- ผลความพึงพอใจการให้บริการผ่าน Application CITIZENinfo
- ผลการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ