สถิติอัคคีภัยรายหมู่บ้าน
ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย (เช่น ไฟไหม้) ในประเทศไทย รวมถึงข้อมูลด้านประชากรที่ได้รับผลกระทบ ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และการให้ความช่วยเหลือ
- หน่วยงาน:
- disaster
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2562–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 1/9/2568
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 386 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 9,035 แถว · 18 คอลัมน์
| PROVINCE_CODEnumeric | PROVINCE_NAMEtext | AMPHUR_CODEnumeric | AMPHUR_NAMEtext | DISTRICT_CODEtext | DISTRICT_NAMEtext | MOO_NOtext | ORG_CODEtext | ORG_NAMEtext | COMMUNITY_NAMEtext | MOO_IDnumeric | DIS_TYPE_NAMEtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 1001 | พระนคร | 100102.0 | วังบูรพาภิรมย์ | 10010201 | อัคคีภัย | ||||
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 1001 | พระนคร | 100103.0 | วัดราชบพิธ | 10010301 | อัคคีภัย | ||||
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 1001 | พระนคร | 100106.0 | เสาชิงช้า | 10010601 | อัคคีภัย | ||||
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 1001 | พระนคร | 100107.0 | บวรนิเวศ | 10010701 | อัคคีภัย | ||||
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 1001 | พระนคร | 100110.0 | บ้านพรานถม | 10011001 | อัคคีภัย | ||||
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 1002 | ดุสิต | 100201.0 | ดุสิต | 10020101 | อัคคีภัย | ||||
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 1002 | ดุสิต | 100202.0 | วชิรพยาบาล | 10020201 | อัคคีภัย | ||||
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 1002 | ดุสิต | 100203.0 | สวนจิตรลดา | 10020301 | อัคคีภัย |
และอีก 6 คอลัมน์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 9,035 แถว · 18 คอลัมน์
| PROVINCE_CODEnumeric | PROVINCE_NAMEtext | AMPHUR_CODEnumeric | AMPHUR_NAMEtext | DISTRICT_CODEtext | DISTRICT_NAMEtext | MOO_NOtext | ORG_CODEtext | ORG_NAMEtext | COMMUNITY_NAMEtext | MOO_IDtext | DIS_TYPE_NAMEtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 1001 | พระนคร | 100,102 | วังบูรพาภิรมย์ | 10,010,201 | อัคคีภัย | ||||
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 1001 | พระนคร | 100,103 | วัดราชบพิธ | 10,010,301 | อัคคีภัย | ||||
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 1001 | พระนคร | 100,106 | เสาชิงช้า | 10,010,601 | อัคคีภัย | ||||
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 1001 | พระนคร | 100,107 | บวรนิเวศ | 10,010,701 | อัคคีภัย | ||||
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 1001 | พระนคร | 100,110 | บ้านพรานถม | 10,011,001 | อัคคีภัย | ||||
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 1002 | ดุสิต | 100,201 | ดุสิต | 10,020,101 | อัคคีภัย | ||||
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 1002 | ดุสิต | 100,202 | วชิรพยาบาล | 10,020,201 | อัคคีภัย | ||||
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 1002 | ดุสิต | 100,203 | สวนจิตรลดา | 10,020,301 | อัคคีภัย |
และอีก 6 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXสถิติอัคคีภัยรายหมู่บ้าน730 KB
ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย (เช่น ไฟไหม้) ในประเทศไทย รวมถึงข้อมูลด้านประชากรที่ได้รับผลกระทบ ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และการให้ความช่วยเหลือ
ดาวน์โหลด → - CSVสถิติอัคคีภัยรายหมู่บ้าน2.4 MB
ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย (เช่น ไฟไหม้) ในประเทศไทย รวมถึงข้อมูลด้านประชากรที่ได้รับผลกระทบ ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และการให้ความช่วยเหลือ
ดาวน์โหลด →