การรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม
ข้อมูลการรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม
- หน่วยงาน:
- dnp
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2565–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/3/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 189 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
การแจ้งครอบครองซากสัตว์ป่าควบคุมสถิติการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมสัตว์ป่าควบคุมชนิด กสัตว์ป่าควบคุมชนิด ข
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 1,507 แถว · 11 คอลัมน์
| ปีnumeric | ปีงบnumeric | เดือนtext | ชื่อไทยtext | ชื่อวิทย์text | ลักษณะของสัตว์ป่าtext | ก/ขtext | มีชีวิต/ซากtext | จังหวัดtext | หน่วยงานtext | จำนวนnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | ธันวาคม | นกแก้วเทาแอฟริกัน | Psittacus erithacus | สัตว์ปีก | ข | มีชีวิต | สมุทรปราการ | สบอ. 2 (ศรีราชา) | 1 |
| 2565 | 2566 | ธันวาคม | สิงโต | Panthera leo | สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | ก | มีชีวิต | ขอนแก่น | สบอ. 8 (ขอนแก่น) | 1 |
| 2566 | 2566 | มกราคม | งูอนาคอนดาเขียว | Eunectes murinus | สัตว์เลื้อยคลาน | ก | มีชีวิต | ปัตตานี | สบอ. 6 สาขาปัตตานี | 3 |
| 2566 | 2566 | มกราคม | ทามารินหัวทอง | Leontopithecus chrysomelas | สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | ข | มีชีวิต | กรุงเทพมหานคร | กคส. (ส่วนกลาง) | 6 |
| 2566 | 2566 | มกราคม | ทามารินหัวสำลี | Saguinus oedipus | สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | ข | มีชีวิต | กรุงเทพมหานคร | กคส. (ส่วนกลาง) | 6 |
| 2566 | 2566 | มกราคม | นกกระตั้วโมลัคกัน | Cacatua moluccensis | สัตว์ปีก | ข | มีชีวิต | กรุงเทพมหานคร | กคส. (ส่วนกลาง) | 11 |
| 2566 | 2566 | มกราคม | นกแก้วเทาแอฟริกัน | Psittacus erithacus | สัตว์ปีก | ข | มีชีวิต | กรุงเทพมหานคร | กคส. (ส่วนกลาง) | 13 |
| 2566 | 2566 | มกราคม | นกแก้วเทาแอฟริกัน | Psittacus erithacus | สัตว์ปีก | ข | มีชีวิต | จันทบุรี | สบอ. 2 (ศรีราชา) | 1 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 498 แถว · 11 คอลัมน์
| ปีnumeric | ปีงบnumeric | เดือนtext | ชื่อไทยtext | ชื่อวิทย์text | ลักษณะของสัตว์ป่าtext | ก/ขtext | มีชีวิต/ซากtext | จังหวัดtext | หน่วยงานtext | จำนวนnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | 2567 | มกราคม | งูอนาคอนดาเขียว | Eunectes murinus | สัตว์เลื้อยคลาน | ก | มีชีวิต | นครศรีธรรมราช | สบอ. 5 (นครศรีธรรมราช) | 2 |
| 2567 | 2567 | มกราคม | เต่าดาวพม่า | Geochelone platynota | สัตว์เลื้อยคลาน | ข | มีชีวิต | ชัยภูมิ | สบอ. 7 (นครราชสีมา) | 7 |
| 2567 | 2567 | มกราคม | เต่าดาวอินเดีย | Geochelone elegans | สัตว์เลื้อยคลาน | ข | มีชีวิต | ชัยภูมิ | สบอ. 7 (นครราชสีมา) | 4 |
| 2567 | 2567 | มกราคม | เต่าบกลายจักร หรือ เต่าลายรัศมี | Astrochelys radiata | สัตว์เลื้อยคลาน | ข | มีชีวิต | ชัยภูมิ | สบอ. 7 (นครราชสีมา) | 12 |
| 2567 | 2567 | มกราคม | ทามารินหัวสำลี | Saguinus oedipus | สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | ข | มีชีวิต | กรุงเทพมหานคร | กคส. (ส่วนกลาง) | 1 |
| 2567 | 2567 | มกราคม | นกกระตั้วกอฟฟิน | Cacatua goffiniana | สัตว์ปีก | ข | มีชีวิต | นนทบุรี | สบอ. 2 (ศรีราชา) | 9 |
| 2567 | 2567 | มกราคม | นกกระตั้วดำ | Probosciger aterrimus | สัตว์ปีก | ข | มีชีวิต | สระบุรี | สบอ. 1 สาขาสระบุรี | 2 |
| 2567 | 2567 | มกราคม | นกกระตั้วโมลัคกัน | Cacatua moluccensis | สัตว์ปีก | ข | มีชีวิต | ชลบุรี | สบอ. 2 (ศรีราชา) | 6 |
ไฟล์ข้อมูล (3)
- CSVสถิติการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม ธันวาคม 2565 - ธันวาคม 2566343 KB
สถิติการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVสถิติการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม มกราคม 2567 - ธันวาคม 2567114 KB
สถิติการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVสถิติการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม มกราคม 2568 - ธันวาคม 2568205 KB
สถิติการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่