ราคาผลผลิตทุเรียนเฉลี่ย
ราคาผลผลิตเฉลี่ยแต่ละปี จำแนกเป็นเกรด
- หน่วยงาน:
- e9646924-3331-4efd-be8d-dd51209e3fde
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- gdcatalog
- อัปเดตเมื่อ:
- 1/4/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 543 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 9 แถวแรกจากทั้งหมด 9 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | เกรดทุเรียนtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | ABC | ราคาผลผลิตเฉลี่ยแต่ละปี | 98.49 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา |
| 2563 | ตกไซส์ | ราคาผลผลิตเฉลี่ยแต่ละปี | 64.3 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา |
| 2564 | ABC | ราคาผลผลิตเฉลี่ยแต่ละปี | 97.02 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา |
| 2564 | ตกไซส์ | ราคาผลผลิตเฉลี่ยแต่ละปี | 55.22 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา |
| 2565 | ABC | ราคาผลผลิตเฉลี่ยแต่ละปี | 180 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา |
| 2565 | ตกไซส์ | ราคาผลผลิตเฉลี่ยแต่ละปี | 90 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา |
| 2567 | ABC | ราคาผลผลิตเฉลี่ยแต่ละปี | 100 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา |
| 2567 | ตกไซส์ | ราคาผลผลิตเฉลี่ยแต่ละปี | 70 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา |
ไฟล์ข้อมูล (1)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVราคาผลผลิตทุเรียนเฉลี่ยแต่ละปี780 B
ราคาผลผลิตทุเรียนเฉลี่ยแต่ละปี
ดูที่ต้นทาง →