จำนวนผู้ประกันตน
ผู้ประกันตนมาตรา 33 39 และ 40 รายอำเภอ
- หน่วยงาน:
- mahasarakham-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/3/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 149 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_mahasarakham — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 26 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | จำแนกtext | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | ไตรมาส-1 | จังหวัดมหาสารคาม | เมืองมหาสารคาม | ผู้ประกันตนมาตรา 33 | 13,890 | ราย | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2568 | ไตรมาส-1 | จังหวัดมหาสารคาม | กันทรวิชัย | ผู้ประกันตนมาตรา 33 | 4,718 | ราย | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2568 | ไตรมาส-1 | จังหวัดมหาสารคาม | แกดำ | ผู้ประกันตนมาตรา 33 | 293 | ราย | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2568 | ไตรมาส-1 | จังหวัดมหาสารคาม | โกสุมพิสัย | ผู้ประกันตนมาตรา 33 | 2,533 | ราย | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2568 | ไตรมาส-1 | จังหวัดมหาสารคาม | วาปีปทุม | ผู้ประกันตนมาตรา 33 | 1,321 | ราย | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2568 | ไตรมาส-1 | จังหวัดมหาสารคาม | บรบือ | ผู้ประกันตนมาตรา 33 | 2,036 | ราย | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2568 | ไตรมาส-1 | จังหวัดมหาสารคาม | นาดูน | ผู้ประกันตนมาตรา 33 | 366 | ราย | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2568 | ไตรมาส-1 | จังหวัดมหาสารคาม | นาเชือก | ผู้ประกันตนมาตรา 33 | 642 | ราย | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 28 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | จำแนกtext | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | ไตรมาส-1 | จังหวัดมหาสารคาม | เมืองมหาสารคาม | ผู้ประกันตนมาตรา 39 | 1,769 | ราย | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2568 | ไตรมาส-1 | จังหวัดมหาสารคาม | กันทรวิชัย | ผู้ประกันตนมาตรา 39 | 787 | ราย | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2568 | ไตรมาส-1 | จังหวัดมหาสารคาม | แกดำ | ผู้ประกันตนมาตรา 39 | 290 | ราย | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2568 | ไตรมาส-1 | จังหวัดมหาสารคาม | โกสุมพิสัย | ผู้ประกันตนมาตรา 39 | 689 | ราย | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2568 | ไตรมาส-1 | จังหวัดมหาสารคาม | วาปีปทุม | ผู้ประกันตนมาตรา 39 | 754 | ราย | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2568 | ไตรมาส-1 | จังหวัดมหาสารคาม | บรบือ | ผู้ประกันตนมาตรา 39 | 848 | ราย | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2568 | ไตรมาส-1 | จังหวัดมหาสารคาม | นาดูน | ผู้ประกันตนมาตรา 39 | 191 | ราย | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2568 | ไตรมาส-1 | จังหวัดมหาสารคาม | นาเชือก | ผู้ประกันตนมาตรา 39 | 405 | ราย | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม |
ไฟล์ข้อมูล (3)
- CSVผู้ประกันตนมาตรา 335.6 KBดาวน์โหลด →
- CSVผู้ประกันตนมาตรา 395.9 KBดาวน์โหลด →
- CSVผู้ประกันตนมาตรา 403.1 KBดาวน์โหลด →