จำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน
หนี้สินของครัวเรือน หมายถึง เงินกู้ยืมที่ค้างชำระทั้งจากสถาบันการเงินและบุคคลอื่นนอกครัวเรือน รวม หนี้ที่เกิดจากการเช่าซื้อ การซื้อสินค้าเงินผ่อน การซื้อเชื่อสินค้าจากร้านค้า การจำนำ การจำนอง และเงินส่งแชร์ตาย (แชร์ที่เปียร์แล้ว) เป็นต้น
- หน่วยงาน:
- a71046a9-2f29-4edb-85f1-d9bfa23c5a03
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อื่นๆ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2554–2564
- พอร์ทัลต้นทาง:
- gdcatalog
- อัปเดตเมื่อ:
- 20/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 65 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 126 แถว · 6 คอลัมน์
| Yearnumeric | Regiontext | Areatext | valuenumeric | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | รวม | 11151934 | ครัวเรือน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | ในเขตเทศบาล | 3275852 | ครัวเรือน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | นอกเขตเทศบาล | 7876082 | ครัวเรือน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ | รวม | 1235702 | ครัวเรือน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ | ในเขตเทศบาล | 1049253 | ครัวเรือน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ | นอกเขตเทศบาล | 186449 | ครัวเรือน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ภาคกลาง | รวม | 1837595 | ครัวเรือน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ภาคกลาง | ในเขตเทศบาล | 553442 | ครัวเรือน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 1,638 แถว · 8 คอลัมน์
| Yearnumeric | Regiontext | Areatext | Source_loantext | Purpose_borrowtext | valuenumeric | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | รวม | รวม | รวม | 11151934 | ครัวเรือน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | รวม | หนี้ในระบบ | ใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและ/หรือที่ดิน | 1264286 | ครัวเรือน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | รวม | หนี้ในระบบ | ใช้ในการศึกษา | 416955 | ครัวเรือน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | รวม | หนี้ในระบบ | ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน | 6470814 | ครัวเรือน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | รวม | หนี้ในระบบ | ใช้ในการทำธุรกิจ | 1224510 | ครัวเรือน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | รวม | หนี้ในระบบ | ใช้ในการทำการเกษตร | 3828526 | ครัวเรือน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | รวม | หนี้ในระบบ | อื่นๆ | 210523 | ครัวเรือน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | รวม | หนี้นอกระบบ | ใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและ/หรือที่ดิน | 63655 | ครัวเรือน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
ไฟล์ข้อมูล (9)
- CSVจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน
ระดับการนำเสนอ: ประเทศ ภาค เขตปกครอง
ดาวน์โหลด → - CSVจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน จำแนกตามแหล่งเงินกู้ และวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
ระดับการนำเสนอ: ประเทศ ภาค เขตปกครอง
ดาวน์โหลด → - CSVจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน จำแนกตามประเภทหนี้
ระดับการนำเสนอ: ประเทศ ภาค เขตปกครอง
ดาวน์โหลด → - CSVdatadict_0705_08_0029
จำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน
ดาวน์โหลด → - JSONจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน
ระดับการนำเสนอ: ประเทศ ภาค เขตปกครอง
ดาวน์โหลด → - JSONจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน จำแนกตามแหล่งเงินกู้ และวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
ระดับการนำเสนอ: ประเทศ ภาค เขตปกครอง
ดาวน์โหลด → - JSONจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน จำแนกตามประเภทหนี้
ระดับการนำเสนอ: ประเทศ ภาค เขตปกครอง
ดาวน์โหลด → - CSVdatadict_0705_08_0030
จำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน จำแนกตามแหล่งเงินกู้ และวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
ดาวน์โหลด → - CSVdatadict_0705_08_0031
จำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน จำแนกตามประเภทหนี้
ดาวน์โหลด →