แหล่งหิน
แหล่งหินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
- หน่วยงาน:
- suphanburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/6/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 60 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_suphanburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 7 คอลัมน์
| ชื่อชุดข้อมูลtext | ชื่อแหล่งหินtext | อำเภอtext | พื้นที่(ไร่)numeric | ปริมาณสำรอง(ตัน)numeric | เปอร์เซ็นต์numeric | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แหล่งหิน | เขาทุ่งดินดำ | อ.อู่ทอง | 260 | 23.85 | 2.41 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี |
| แหล่งหิน | เขานกจอด | อ.ดอนเจดีย์ | 100 | 2.17 | 0.22 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี |
| แหล่งหิน | เขาปรง | อ.สองพี่น้อง | 130 | 18 | 1.82 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี |
| แหล่งหิน | เขาปากช่อง-เขาชายธง-เขาตาแก้ว-เขาโกปิดทอง | อ.อู่ทอง | 5180 | 373.61 | 37.68 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี |
| แหล่งหิน | เขาไม่มีชื่อ | อ.ด่านช้าง | 420 | 22.56 | 2.28 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี |
| แหล่งหิน | เขาลูกกลอน-เขาเพชรน้อย-บ้านไร่คูวิ่ง | อ.อู่ทอง | 430 | 163.38 | 16.48 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี |
| แหล่งหิน | เขาวง | อ.อู่ทอง | 1800 | 387.95 | 39.13 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี |
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 7 คอลัมน์
| ชื่อชุดข้อมูลtext | ชื่อแหล่งหินtext | อำเภอtext | พื้นที่(ไร่)text | ปริมาณสำรอง(ตัน)numeric | เปอร์เซ็นต์numeric | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แหล่งหิน | เขาทุ่งดินดำ | อ.อู่ทอง | 260 | 23.85 | 2.41 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี |
| แหล่งหิน | เขานกจอด | อ.ดอนเจดีย์ | 100 | 2.17 | 0.22 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี |
| แหล่งหิน | เขาปรง | อ.สองพี่น้อง | 130 | 18 | 1.82 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี |
| แหล่งหิน | เขาปากช่อง-เขาชายธง-เขาตาแก้ว-เขาโกปิดทอง | อ.อู่ทอง | 5,180.00 | 373.61 | 37.68 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี |
| แหล่งหิน | เขาไม่มีชื่อ | อ.ด่านช้าง | 420 | 22.56 | 2.28 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี |
| แหล่งหิน | เขาลูกกลอน-เขาเพชรน้อย-บ้านไร่คูวิ่ง | อ.อู่ทอง | 430 | 163.38 | 16.48 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี |
| แหล่งหิน | เขาวง | อ.อู่ทอง | 1,800.00 | 387.95 | 39.13 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXแหล่งหินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี9.7 KB
แหล่งหินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ดาวน์โหลด → - CSVแหล่งหินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี1.8 KB
แหล่งหินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่