อุบัติเหตุทางถนน
อุบัติเหตุทางถนน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนหรือทางสัญจร ซึ่งมีผลทำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยอาจเกิดจากการชน การพลิกคว่ำ การตกถนน หรือเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ผู้ใช้ถนน หรือสภาพแวดล้อมบนท้องถนน
- หน่วยงาน:
- suphanburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2566–2569
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 18 วันก่อน ตรงตามรอบรายเดือนที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_suphanburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 264 แถว · 12 คอลัมน์
| ชื่อชุดข้อมูลtext | ปีงบประมาณnumeric | วัน เดือน ปีtext | อำเภอtext | ครั้งทีเกิดอุบัตเหตุtext | ผู้บาดเจ็บtext | ผ้เสียชีวตวันทีเลือกnumeric | ผ้เสียชีวตวันทีผานมาnumeric | รวมผู้เสียชีวิตnumeric | เวลาเกิดอุบัติเหตุtext | ครังเกิดอุบัตเวลาnumeric | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (ปภ.จ.5) | 2569 | 1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69 | เมืองสุพรรณบุรี | 19 | 14 | 7 | 0 | 7 | 00.01 - 03.00 น. | 1 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (ปภ.จ.5) | 2569 | 1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69 | เดิมบางนางบวช | 14 | 12 | 5 | 0 | 5 | 00.01 - 03.00 น. | 1 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (ปภ.จ.5) | 2569 | 1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69 | ด่านช้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.01 - 03.00 น. | 0 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (ปภ.จ.5) | 2569 | 1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69 | บางปลาม้า | 13 | 14 | 3 | 0 | 3 | 00.01 - 03.00 น. | 1 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (ปภ.จ.5) | 2569 | 1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69 | ศรีประจันต์ | 42 | 40 | 8 | 0 | 8 | 00.01 - 03.00 น. | 4 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (ปภ.จ.5) | 2569 | 1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69 | ดอนเจดีย์ | 63 | 64 | 1 | 0 | 1 | 00.01 - 03.00 น. | 4 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (ปภ.จ.5) | 2569 | 1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69 | สองพี่น้อง | 16 | 14 | 7 | 0 | 7 | 00.01 - 03.00 น. | 2 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (ปภ.จ.5) | 2569 | 1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69 | สามชุก | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 00.01 - 03.00 น. | 1 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 924 แถว · 11 คอลัมน์
| ชื่อชุดข้อมูลtext | อำเภอtext | ปีnumeric | ครั้งทีเกิดอุบัติเหตุnumeric | ผู้บาดเจ็บnumeric | ผู้เสียชีวิตnumeric | ประเภทรถtext | จำนวนรถnumeric | ความเสียหายtext | หน่วยความเสียหายtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ | ดอนเจดีย์ | 2566 | 4 | 3 | 1 | รถจักรยานยนต์ | 3 | 11000 | บาท | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
| การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ | ด่านช้าง | 2566 | 7 | 6 | 1 | รถจักรยานยนต์ | 6 | 120000 | บาท | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
| การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ | บางปลาม้า | 2566 | 2 | 0 | 2 | รถจักรยานยนต์ | 2 | 130000 | บาท | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
| การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ | ศรีประจันต์ | 2566 | 4 | 3 | 1 | รถจักรยานยนต์ | 4 | 46500 | บาท | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
| การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ | สองพี่น้อง | 2566 | 3 | 9 | 2 | รถจักรยานยนต์ | 2 | 580000 | บาท | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
| การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ | สามชุก | 2566 | 1 | 1 | 0 | รถจักรยานยนต์ | 0 | 10000 | บาท | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
| การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ | หนองหญ้าไซ | 2566 | 4 | 4 | 0 | รถจักรยานยนต์ | 4 | 150000 | บาท | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
| การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ | อู่ทอง | 2566 | 5 | 5 | 0 | รถจักรยานยนต์ | 4 | 140000 | บาท | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
ไฟล์ข้อมูล (3)
- CSVอุบัติเหตุทางถนน85 KB
อุบัติเหตุทางถนน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนหรือทางสัญจร ซึ่งมีผลทำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยอาจเกิดจากการชน การพลิกคว่ำ การตกถนน หรือเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ผู้ใช้ถนน หรือสภาพแวดล้อมบนท้องถนน
ดาวน์โหลด → - CSVอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่317 KB
อุบัติเหตุทางถนน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนหรือทางสัญจร ซึ่งมีผลทำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยอาจเกิดจากการชน การพลิกคว่ำ การตกถนน หรือเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ผู้ใช้ถนน หรือสภาพแวดล้อมบนท้องถนน
ดาวน์โหลด → - CSVอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์322 KB
อุบัติเหตุทางถนน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนหรือทางสัญจร ซึ่งมีผลทำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยอาจเกิดจากการชน การพลิกคว่ำ การตกถนน หรือเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ผู้ใช้ถนน หรือสภาพแวดล้อมบนท้องถนน
ดาวน์โหลด →