จำนวนตำบลที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดวาตภัย
ภัยพิบัติที่เกิดจาก “ลมแรงผิดปกติ” เช่น พายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง หรือพายุหมุน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
- หน่วยงาน:
- phatthalung-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2558–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/6/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 59 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_phatthalung — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 10 แถว · 6 คอลัมน์
| รายการtext | จังหวัดtext | ปีnumeric | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนตำบลที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดวาตภัย | พัทลุง | 2558 | 12 | ตำบล | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง |
| จำนวนตำบลที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดวาตภัย | พัทลุง | 2559 | 23 | ตำบล | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง |
| จำนวนตำบลที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดวาตภัย | พัทลุง | 2560 | 31 | ตำบล | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง |
| จำนวนตำบลที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดวาตภัย | พัทลุง | 2561 | 36 | ตำบล | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง |
| จำนวนตำบลที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดวาตภัย | พัทลุง | 2562 | 50 | ตำบล | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง |
| จำนวนตำบลที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดวาตภัย | พัทลุง | 2563 | 13 | ตำบล | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง |
| จำนวนตำบลที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดวาตภัย | พัทลุง | 2564 | 19 | ตำบล | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง |
| จำนวนตำบลที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดวาตภัย | พัทลุง | 2565 | 32 | ตำบล | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVจำนวนตำบลที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดวาตภัย3.2 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่