โครงการและงบประมาณด้านการจัดการภัยพิบัติ
ข้อมูลโครงการและงบประมาณด้านการจัดการภัยพิบัติในจังหวัด จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งของเงิน และวงเงินงบประมาณ/ภาพรวมจังหวัดและรายอำเภอ ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- หน่วยงาน:
- ayutthaya-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ตำบล
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 29 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_phranakhonsiayutthaya — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 29 แถว · 4 คอลัมน์
| ปีnumeric | โครงการ/กิจกรรมtext | หน่วยดำเนินการtext | งบประมาณnumeric |
|---|---|---|---|
| 2568 | กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณห | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 8400000 |
| 2568 | กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางบาล บริเวณหมู | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 15600000 |
| 2568 | กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณห | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 7200000 |
| 2568 | กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 3000000 |
| 2568 | กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัด | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 12000000 |
| 2568 | กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณห | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 3600000 |
| 2568 | กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณห | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 8400000 |
| 2568 | กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางบาล บริเวณหมู | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 15600000 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 29 แถว · 4 คอลัมน์
| ปีnumeric | โครงการ/กิจกรรมtext | หน่วยดำเนินการtext | งบประมาณtext |
|---|---|---|---|
| 2568 | กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณห | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 8,400,000 |
| 2568 | กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางบาล บริเวณหมู | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 15,600,000 |
| 2568 | กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณห | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 7,200,000 |
| 2568 | กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 3,000,000 |
| 2568 | กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัด | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 12,000,000 |
| 2568 | กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณห | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 3,600,000 |
| 2568 | กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณห | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 8,400,000 |
| 2568 | กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางบาล บริเวณหมู | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 15,600,000 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXโครงการและงบประมาณด้านการจัดการภัยพิบัติ12 KB
ข้อมูลโครงการและงบประมาณด้านการจัดการภัยพิบัติในจังหวัด จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งของเงิน และวงเงินงบประมาณ/ภาพรวมจังหวัดและรายอำเภอ ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดาวน์โหลด → - CSVโครงการและงบประมาณด้านการจัดการภัยพิบัติ13 KB
ข้อมูลโครงการและงบประมาณด้านการจัดการภัยพิบัติในจังหวัด จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งของเงิน และวงเงินงบประมาณ/ภาพรวมจังหวัดและรายอำเภอ ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดาวน์โหลด →