ปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ข้อมูลจากผู้ประกอบการ (แบบ นป.01) ตามประกาศ กกร.
- หน่วยงาน:
- trang-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2563–2569
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/6/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 58 วันก่อน ระบุรอบรายเดือน — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_trang — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 76 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | เดือนtext | รายการtext | ปริมาณnumeric | หน่วยtext | หน่วยงานtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | ตรัง | มกราคม | ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน | 1552.36 | ตัน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | ตรัง | กุมภาพันธ์ | ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน | 1597.94 | ตัน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | ตรัง | มีนาคม | ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน | 1884.12 | ตัน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | ตรัง | เมษายน | ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน | 3946 | ตัน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | ตรัง | พฤษภาคม | ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน | 11120.785 | ตัน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | ตรัง | มิถุนายน | ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน | 15784.87 | ตัน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | ตรัง | กรกฎาคม | ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน | 15127.02 | ตัน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | ตรัง | สิงหาคม | ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน | 12142.06 | ตัน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 76 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | เดือนtext | รายการtext | ปริมาณtext | หน่วยtext | หน่วยงานtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | ตรัง | มกราคม | ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน | 1,552.36 | ตัน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | ตรัง | กุมภาพันธ์ | ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน | 1,597.94 | ตัน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | ตรัง | มีนาคม | ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน | 1,884.12 | ตัน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | ตรัง | เมษายน | ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน | 3,946.00 | ตัน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | ตรัง | พฤษภาคม | ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน | 11,120.79 | ตัน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | ตรัง | มิถุนายน | ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน | 15,784.87 | ตัน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | ตรัง | กรกฎาคม | ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน | 15,127.02 | ตัน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
| 2563 | ตรัง | สิงหาคม | ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน | 12,142.06 | ตัน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ 15 KB
ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
ดาวน์โหลด → - CSVปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ 21 KB
ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
ดาวน์โหลด →