เงินช่วยเหลือจัดการศพผู้สูงอายุ
เงินสงเคราะห์ที่ภาครัฐให้แก่ครอบครัวหรือผู้รับผิดชอบ เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
- หน่วยงาน:
- phatthalung-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2565–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/6/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 59 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_phatthalung — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 4 แถวแรกจากทั้งหมด 4 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการข้อมูลtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2565 | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินช่วยเหลือจัดการศพผู้สูงอายุ | 834 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| 2566 | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินช่วยเหลือจัดการศพผู้สูงอายุ | 827 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| 2567 | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินช่วยเหลือจัดการศพผู้สูงอายุ | 1218 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| 2568 | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินช่วยเหลือจัดการศพผู้สูงอายุ | 827 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
ตัวอย่าง 4 แถวแรกจากทั้งหมด 4 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการข้อมูลtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2565 | เงินช่วยเหลือจัดการศพผู้สูงอายุ | 2502000 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| 2566 | เงินช่วยเหลือจัดการศพผู้สูงอายุ | 2481000 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| 2567 | เงินช่วยเหลือจัดการศพผู้สูงอายุ | 3654000 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| 2568 | เงินช่วยเหลือจัดการศพผู้สูงอายุ | 2481000 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินช่วยเหลือจัดการศพผู้สูงอายุ1.3 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVเงินช่วยเหลือจัดการศพผู้สูงอายุ1.0 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่