เกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP
แปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP พืชอาหาร พืชสมุนไพร และพืชอุตสาหกรรม
- หน่วยงาน:
- 0fb9b579-e2ec-4118-b729-cd32d84c6cff
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2565–2565
- พอร์ทัลต้นทาง:
- gdcatalog
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2566
ระบุรอบรายเดือน แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 1126 วัน (36 รอบ)
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 1,043 แถว · 13 คอลัมน์
| ชื่อพืชtext | ชื่อ - นามสกุลtext | รหัสแปลงtext | รหัสบัตรประชาชนnumeric | เบอร์โทรtext | อีเมลtext | พื้นที่(ไร่)numeric | จำนวน(ต้น)numeric | รอบการผลิตtext | ปริมาณ(กิโลกรัม)numeric | GPS (X,Y,Z)text | ที่อยู่เกษตรกรtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผักกาดหัว | นายชยาภิวัฒน์ หนูหนุน | 640104-0340-0001 | 3640100000000 | - | - | 6 | 0 | 0-0 | 35000 | 0587905,1883959, | เลขที่ 39/4 หมุ่บ้าน บางควาย หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากแคว |
| ผักกาดหัว | นายชยาภิวัฒน์ หนูหนุน | 640104-0340-0002 | 3640100000000 | - | - | 11 | 0 | 0-0 | 50000 | 0587905,1883959, | เลขที่ 39/4 หมุ่บ้าน บางควาย หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปากแคว |
| มะม่วง | นางสมใจ คุ้มศิริ | 640708-0181-0289 | 3640700000000 | 613738813 | - | 6 | 0 | 0-0 | 8 | 0596162,1919923, | เลขที่ 70 หมุ่บ้าน หนองตะเข้ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คลองยาง |
| มะม่วง | นางยุพิน เมืองแสง | 640708-0181-0304 | 3640700000000 | 810415763 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0598986,1919912, | เลขที่ 505 หมุ่บ้าน วังแร่ หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล คลองยาง อ |
| มะม่วงโชคอนันต์ | นางเพียงเดือน วิทูรย์ธนวัฒน์ | 640708-0181-0485 | 3640700000000 | 85996719 | - | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0599445,1922364, | เลขที่ 211/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล คลองยาง อำเ |
| มะม่วงโชคอนันต์ | นางเพียงเดือน วิทูรย์ธนวัฒน์ | 640708-0181-0486 | 3640700000000 | 85996719 | - | 7 | 0 | 0-0 | 0 | 0599481,1921320, | เลขที่ 211/3 หมุ่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล คลองยาง อำเ |
| มะยงชิด | นายวะสัญ ปานทอง | 640603-0172-0001 | 3640600000000 | 881746038 | - | 6 | 0 | 0-0 | 3 | 0594642,1901405, | เลขที่ 113 หมุ่บ้าน - หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล สามเรือน อำเภอ |
| มะยงชิด | นายจำลอง สุขพร้อม | 640710-0172-0001 | 3640700000000 | 869303614 | - | 1 | 0 | 0-0 | 1.5 | 0588873,1907030, | เลขที่ 27 หมุ่บ้าน - หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าทอง อำเภอ สว |
และอีก 1 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVแปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP พืช294 KB
แปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP พืชอาหาร พืชสมุนไพร และพืชอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด →