ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์
ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ หมายถึง ประเภทของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จำแนกตามกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
- หน่วยงาน:
- yasothon-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2560–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 27 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_yasothon — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | พื้นที่text | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | ละติจูดnumeric | ลองติจูดnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | จังหวัดยโสธร | ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ | 55 | 15.80255053 | 104.1396282 | บาทต่อกิโลกรัม |
| 2561 | จังหวัดยโสธร | ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ | 55 | 15.80255053 | 104.1396282 | บาทต่อกิโลกรัม |
| 2562 | จังหวัดยโสธร | ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ | 55 | 15.80255053 | 104.1396282 | บาทต่อกิโลกรัม |
| 2563 | จังหวัดยโสธร | ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ | 55 | 15.80255053 | 104.1396282 | บาทต่อกิโลกรัม |
| 2564 | จังหวัดยโสธร | ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ | 55 | 15.80255053 | 104.1396282 | บาทต่อกิโลกรัม |
| 2565 | จังหวัดยโสธร | ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ | 55 | 15.80255053 | 104.1396282 | บาทต่อกิโลกรัม |
| 2566 | จังหวัดยโสธร | ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ | 55 | 15.80255053 | 104.1396282 | บาทต่อกิโลกรัม |
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | พื้นที่text | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | ละติจูดnumeric | ลองติจูดnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | จังหวัดยโสธร | ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ | 55 | 15.80255053 | 104.1396282 | บาทต่อกิโลกรัม |
| 2561 | จังหวัดยโสธร | ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ | 55 | 15.80255053 | 104.1396282 | บาทต่อกิโลกรัม |
| 2562 | จังหวัดยโสธร | ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ | 55 | 15.80255053 | 104.1396282 | บาทต่อกิโลกรัม |
| 2563 | จังหวัดยโสธร | ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ | 55 | 15.80255053 | 104.1396282 | บาทต่อกิโลกรัม |
| 2564 | จังหวัดยโสธร | ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ | 55 | 15.80255053 | 104.1396282 | บาทต่อกิโลกรัม |
| 2565 | จังหวัดยโสธร | ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ | 55 | 15.80255053 | 104.1396282 | บาทต่อกิโลกรัม |
| 2566 | จังหวัดยโสธร | ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ | 55 | 15.80255053 | 104.1396282 | บาทต่อกิโลกรัม |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ พ.ศ.2560-256611 KB
ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ พ.ศ.2560-2566
ดาวน์โหลด → - CSVราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ พ.ศ.2560-25661.5 KB
ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์ พ.ศ.2560-2566
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่