จำนวนเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
แบบประมวล รวบรวมความเสียหายด้านพืช และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย อุทกภัย (เพื่อการช่วยเหลือ) และภาวะฝนแล้ง จังหวัดนครราชสีมา 2566
- หน่วยงาน:
- nakhonratchasima-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2566–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 29 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_nakhonratchasima — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 16 แถว · 6 คอลัมน์
| รายการข้อมูลtext | ปีnumeric | อำเภอtext | วงเงินช่วยเหลือnumeric | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2566 | คง | 718420 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2566 | บ้านเหลื่อม | 1762100 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2566 | โนนสูง | 934220 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | เมืองนครราชสีมา | 1122015 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | จักราช | 552080 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | ประทาย | 1490080 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | ปักธงชัย | 1580940 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | พิมาย | 967480 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 16 แถว · 6 คอลัมน์
| รายการข้อมูลtext | ปีnumeric | อำเภอtext | วงเงินช่วยเหลือtext | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2566 | คง | 718,420.00 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2566 | บ้านเหลื่อม | 1,762,100.00 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2566 | โนนสูง | 934,220.00 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | เมืองนครราชสีมา | 1,122,015.00 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | จักราช | 552,080.00 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | ประทาย | 1,490,080.00 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | ปักธงชัย | 1,580,940.00 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | พิมาย | 967,480.00 | บาท | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXจำนวนเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย10.0 KB
อุทกภัย ภาวะฝนแล้ง
ดาวน์โหลด → - CSVจำนวนเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย4.8 KB
อุทกภัย ภาวะฝนแล้ง
ดาวน์โหลด →