ร้อยละของครัวเรือน ตามประเภททรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สิน
ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ 1) บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 2) ยานพาหนะทุกประเภท (ยกเว้นจักรยาน) 3) สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม เช่น บัญชีเงินฝาก พันธบัตร ทอง เป็นต้น
- หน่วยงาน:
- a71046a9-2f29-4edb-85f1-d9bfa23c5a03
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2554–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- gdcatalog
- อัปเดตเมื่อ:
- 11/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 9 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 32,406 แถว · 7 คอลัมน์
| Yearnumeric | Regiontext | Provincetext | Value_assettext | Valuenumeric | Unittext | Sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | กรุงเทพมหานคร | มูลค่าทรัพย์สินของครัวเรือน บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ใช้เป็ | 0.3 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | กรุงเทพมหานคร | มูลค่าทรัพย์สินของครัวเรือน บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ใช้เป็ | 1 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | กรุงเทพมหานคร | มูลค่าทรัพย์สินของครัวเรือน บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ใช้เป็ | 2.1 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | กรุงเทพมหานคร | มูลค่าทรัพย์สินของครัวเรือน บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ใช้เป็ | 4.4 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | กรุงเทพมหานคร | มูลค่าทรัพย์สินของครัวเรือน บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ใช้เป็ | 13.7 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | กรุงเทพมหานคร | มูลค่าทรัพย์สินของครัวเรือน บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ใช้เป็ | 19.4 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | กรุงเทพมหานคร | มูลค่าทรัพย์สินของครัวเรือน บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ใช้เป็ | 48.5 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ทั่วราชอาณาจักร | กรุงเทพมหานคร | มูลค่าทรัพย์สินของครัวเรือน บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ใช้เป็ | 7.5 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 5 คอลัมน์
| dic_idnumeric | field_nametext | data_typetext | description_thaitext | description_entext |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Year | text | ปี | Year |
| 2 | Region | text | ภาค | Region |
| 3 | Province | text | จังหวัด | Province |
| 4 | Value_asset | text | ประเภททรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สิน | Value of Household Assets |
| 5 | Value | numeric | ร้อยละของครัวเรือน | Percentage of Households |
| 6 | Unit | text | ร้อยละ | Percentage |
| 7 | Source | text | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | National Statistical Office |
ไฟล์ข้อมูล (3)
- CSVร้อยละของครัวเรือน ตามประเภททรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สิน
ระดับการนำเสนอ: ประเทศ ภาค จังหวัด
ดาวน์โหลด → - JSONร้อยละของครัวเรือน ตามประเภททรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สิน
ระดับการนำเสนอ: ประเทศ ภาค จังหวัด
ดาวน์โหลด → - CSVdatadict_0705_08_0055
ร้อยละของครัวเรือน ตามประเภททรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สิน
ดาวน์โหลด →