นักท่องเที่ยวสวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
จำนวนนักท่องเที่ยวสวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
- หน่วยงาน:
- lopburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2560–2569
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/6/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 57 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_lopburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 41 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | เดือนtext | ประเภทนักท่องเที่ยวtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | ธันวาคม | นักท่องเที่ยวชาวไทย | 16373 | คน | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี |
| 2568 | มกราคม | นักท่องเที่ยวชาวไทย | 9975 | คน | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี |
| 2568 | กุมภาพันธ์ | นักท่องเที่ยวชาวไทย | 14715 | คน | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี |
| 2568 | มีนาคม | นักท่องเที่ยวชาวไทย | 26753 | คน | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี |
| 2568 | เมษายน | นักท่องเที่ยวชาวไทย | 30943 | คน | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี |
| 2568 | พฤษภาคม | นักท่องเที่ยวชาวไทย | 8154 | คน | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี |
| 2568 | มิถุนายน | นักท่องเที่ยวชาวไทย | 7641 | คน | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี |
| 2568 | กรกฎาคม | นักท่องเที่ยวชาวไทย | 4329 | คน | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 16 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | เดือนtext | ประเภทนักท่องเที่ยวtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | ธันวาคม | นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ | 303 | คน | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี |
| 2568 | มกราคม | นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ | 151 | คน | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี |
| 2568 | กุมภาพันธ์ | นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ | 122 | คน | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี |
| 2568 | มีนาคม | นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ | 91 | คน | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี |
| 2568 | เมษายน | นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ | 104 | คน | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี |
| 2568 | พฤษภาคม | นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ | 108 | คน | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี |
| 2568 | มิถุนายน | นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ | 54 | คน | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี |
| 2568 | กรกฎาคม | นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ | 20 | คน | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี |
ไฟล์ข้อมูล (6)
- XLSXจำนวนนักท่องเที่ยวสวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง9.0 KB
จำนวนนักท่องเที่ยวสวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
ดาวน์โหลด → - CSVนักท่องเที่ยวสวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง2.5 KB
จำนวนนักท่องเที่ยวสวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSV28.นักท่องเที่ยวสวนรุกขชาติวังก้านเหลืองชาวไทย1.5 KB
นักท่องเที่ยวสวนรุกขชาติวังก้านเหลืองชาวไทย
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSV28.นักท่องเที่ยวสวนรุกขชาติวังก้านเหลืองชาวต่างชาติ1.4 KB
นักท่องเที่ยวสวนรุกขชาติวังก้านเหลืองชาวต่างชาติ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVนักท่องเที่ยวสวนรุกขชาติวังก้านเหลือง3.4 KB
นักท่องเที่ยวสวนรุกขชาติวังก้านเหลือง
ดาวน์โหลด → - CSVค่าเข้าชมสวนรุกขชาติวังก้านเหลือง3.4 KB
ค่าเข้าชมสวนรุกขชาติวังก้านเหลืองชาวไทยและชาวต่างชาติ
ดาวน์โหลด →