รายรับของสถานประกอบการ สำรวจยอดขายรายไตรมาส
การสำรวจนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่มีคนทำงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปทั่วประเทศ ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขายปลีก ที่พักแรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตภาพยนตร์ วีดีทัศน์ รายการโทรทัศน์ และกิจกรรมสำนักข่าว ฯลฯ การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ฯลฯ กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ และการซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
- หน่วยงาน:
- a71046a9-2f29-4edb-85f1-d9bfa23c5a03
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่ทราบ
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2566–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- gdcatalog
- อัปเดตเมื่อ:
- 20/8/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 3 วันก่อน
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 84 แถว · 6 คอลัมน์
| YEARnumeric | QTRtext | INDUSTRY_TSICtext | TOTAL_RECEIPTSnumeric | UNITtext | SOURCEtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | ไตรมาส 1 | การขายปลีก | 838258671.8 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2566 | ไตรมาส 1 | ที่พักแรม | 39139860.5 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2566 | ไตรมาส 1 | การบริการอาหารและเครื่องดื่ม | 157422512.1 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2566 | ไตรมาส 1 | การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลง | 6046868.6 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2566 | ไตรมาส 1 | การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการค | 1038954.5 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2566 | ไตรมาส 1 | กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง การพนันและการเสี่ยงโ | 6990051.7 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2566 | ไตรมาส 1 | การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการบริก | 22151204.3 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2566 | ไตรมาส 2 | การขายปลีก | 850234394.3 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 72 แถว · 6 คอลัมน์
| YEARnumeric | QTRtext | SIZEtext | TOTAL_RECEIPTSnumeric | UNITtext | SOURCEtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | ไตรมาส 1 | 1 - 15 คน | 752831859.9 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2566 | ไตรมาส 1 | 16 - 25 คน | 93622140.9 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2566 | ไตรมาส 1 | 26 - 30 คน | 18237842.8 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2566 | ไตรมาส 1 | 31 - 50 คน | 53293491.3 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2566 | ไตรมาส 1 | 51 - 200 คน | 125034722.3 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2566 | ไตรมาส 1 | มากกว่า 200 คน | 28028066.4 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2566 | ไตรมาส 2 | 1 - 15 คน | 781454789.2 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2566 | ไตรมาส 2 | 16 - 25 คน | 89869425.7 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVรายรับของสถานประกอบการจำแนกตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจดาวน์โหลด →
- CSVรายรับของสถานประกอบการจำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน)ดาวน์โหลด →