เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในจังหวัดยโสธร คือ กลุ่มคนในชุมชนที่รวมตัวกันโดยความสมัครใจ ไม่ใช่การบังคับ เพื่อทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแล รักษา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืน
- หน่วยงาน:
- yst_mnre
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2565–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- gdc_yasothon
- อัปเดตเมื่อ:
- 18/3/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 194 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 36 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ | อำเภอเมืองยโสธร | 373 | ราย | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| 2565 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ | อำเภอทรายมูล | 342 | ราย | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| 2565 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ | อำเภอกุดชุม | 370 | ราย | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| 2565 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | 239 | ราย | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| 2565 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ | อำเภอป่าติ้ว | 180 | ราย | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| 2565 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ | อำเภอมหาชนะชัย | 158 | ราย | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| 2565 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ | อำเภอค้อวัง | 73 | ราย | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| 2565 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ | อำเภอเลิงนกทา | 647 | ราย | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 36 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ | อำเภอเมืองยโสธร | 373 | ราย | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| 2565 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ | อำเภอทรายมูล | 342 | ราย | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| 2565 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ | อำเภอกุดชุม | 370 | ราย | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| 2565 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ | อำเภอคำเขื่อนแก้ว | 239 | ราย | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| 2565 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ | อำเภอป่าติ้ว | 180 | ราย | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| 2565 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ | อำเภอมหาชนะชัย | 158 | ราย | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| 2565 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ | อำเภอค้อวัง | 73 | ราย | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| 2565 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ | อำเภอเลิงนกทา | 647 | ราย | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดยโสธร15 KB
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดยโสธร
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดยโสธร11 KB
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดยโสธร
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่