รายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
รายรับจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
- หน่วยงาน:
- pct0075
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- เทศบาล/อบต.
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2564–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- gdc_phichit
- อัปเดตเมื่อ:
- 27/10/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 11 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 40 แถว · 7 คอลัมน์
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | หมวดtext | จำนวนtext | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | ภาษีอากร | 216805.67 | บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 33529.1 | บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | รายได้จากทรัพย์สิน | 92725.77 | บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | รายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | - | บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | รายได้เบ็ดเตล็ด | 247070 | บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | รายได้จากทุน | - | บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | ภาษีจัดสรร | 28173254.79 | บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | เงินอุดหนุน | 44677779.34 | บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4.2 KB
รายรับจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่