จำนวนเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปี
จำนวนเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2565-2567
- หน่วยงาน:
- nma_doae
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- gdc_nakhonratchasima
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/6/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 448 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 96 แถว · 8 คอลัมน์
| รายการtext | อำเภอtext | ปีnumeric | หน่วยวัดtext | ครัวเรือนnumeric | แปลงnumeric | เนื้อที่numeric | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปี | ขามทะเลสอ | 2567 | ไร่ | 2456 | 4441 | 25636.29 | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปี | ขามสะแกแสง | 2567 | ไร่ | 5763 | 9972 | 75312.32 | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปี | คง | 2567 | ไร่ | 14475 | 25664 | 230405.62 | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปี | ครบุรี | 2567 | ไร่ | 6524 | 11932 | 61183.27 | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปี | จักราช | 2567 | ไร่ | 7010 | 11075 | 76114.03 | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปี | ชุมพวง | 2567 | ไร่ | 13140 | 23107 | 185553.48 | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปี | ด่านขุนทด | 2567 | ไร่ | 14552 | 24444 | 183822.53 | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปี | บัวลาย | 2567 | ไร่ | 4018 | 6949 | 55783.79 | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVจำนวนเกษตรกรที่เพาะปลูกนาปี22 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่