รายได้จากการจำหน่ายสินค้าOTOP
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าOTOP
- หน่วยงาน:
- nakhonpathom_cdd
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- gdc_nakhonpathom
- อัปเดตเมื่อ:
- 10/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 68 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 36 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีงบประมาณnumeric | ปีnumeric | เดือนtext | ในประเทศ(ออฟไลน์)text | ในประเทศ(ออนไลน์)text | ต่างประเทศ(ออฟไลน์)text | ต่างประเทศ(ออนไลน์)text | รวมtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | 2566 | ตุลาคม | 1,709,680,511.79 | 1,207,829.00 | 99,451,235.00 | 250,000.00 | 1,810,589,575.79 |
| 2567 | 2566 | พฤศจิกายน | 1,726,625,800.94 | 1,003,145.00 | 103,198,705.28 | 32,659.00 | 1,830,860,310.22 |
| 2567 | 2566 | ธันวาคม | 1,846,401,039.56 | 1,395,035.47 | 116,122,893.89 | 50,000.00 | 1,963,968,968.92 |
| 2567 | 2567 | มกราคม | 1,841,748,604.98 | 1,297,150.80 | 112,337,531.64 | 25,520.00 | 1,955,408,807.42 |
| 2567 | 2567 | กุมภาพันธ์ | 1,848,567,773.30 | 1,417,140.56 | 104,613,168.02 | 285,000.00 | 1,954,883,081.88 |
| 2567 | 2567 | มีนาคม | 1,812,123,191.07 | 1,395,976.85 | 105,922,349.22 | 156,870.00 | 1,919,598,387.14 |
| 2567 | 2567 | เมษายน | 1,698,158,720.28 | 1,079,423.33 | 72,241,066.17 | 38,308.00 | 1,771,517,517.78 |
| 2567 | 2567 | พฤษภาคม | 1,656,254,277.18 | 847,965.33 | 74,606,299.38 | 25,800.00 | 1,731,734,341.89 |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVรายได้จากการจำหน่ายสินค้าOTOP4.2 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่