สถานประกอบการอาหาร
รายชื่อร้านอาหารและสถานประกอบการอาหารในจังหวัดสมุทรสงคราม
- หน่วยงาน:
- samutsongkhram-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 60 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_samutsongkhram — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 309 แถว · 7 คอลัมน์
| ชื่อสถานที่text | ที่อยู่text | สถานะtext | จังหวัดที่ตั้งtext | อำเภอ/เขตtext | lanumeric | longnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ไฮ-เทค เมดิคอล ไซน์ จำกัด สาขาสมุทรสงคราม | บ้านเลขที่89/2 หมู่12 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคร | คงอยู่ | สมุทรสงคราม | อัมพวา | - | - |
| บริษัท เฮงหลี คอมมิวนิตี้ บิสซิเนส จำกัด | บ้านเลขที่43 หมู่7 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคร | คงอยู่ | สมุทรสงคราม | บางคนที | 13.45069822 | 99.9277965 |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์อนันต์ ฟู้ดโปรดักท์ | บ้านเลขที่14/86 ซอยบางประจัน ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือ | คงอยู่ | สมุทรสงคราม | เมืองสมุทรสงคราม | - | - |
| บริษัท ซีฟู้ดส์ เฟรชมาร์ท จำกัด | บ้านเลขที่203/3 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด | คงอยู่ | สมุทรสงคราม | เมืองสมุทรสงคราม | - | - |
| บริษัท ไทยนันทพันธ์ จำกัด | บ้านเลขที่110 ซอยบางจะเกร็ง 2 ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบลแม่กลอง | คงอยู่ | สมุทรสงคราม | เมืองสมุทรสงคราม | 13.38292394 | 99.98588961 |
| วงเดือนหมึกอบกรอบ | บ้านเลขที่ 132/2 หมู่ 2 ตำบล/แขวง แหลมใหญ่ อำเภอ/เขต เมืองสม | คงอยู่ | สมุทรสงคราม | เมืองสมุทรสงคราม | - | - |
| ไลอ้อนส์คิงส์ | บ้านเลขที่85/2 หมู่1 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสง | คงอยู่ | สมุทรสงคราม | บางคนที | 13.46049497 | 99.92769054 |
| วรา | บ้านเลขที่59/3 หมู่7 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหว | คงอยู่ | สมุทรสงคราม | เมืองสมุทรสงคราม | 13.4155955 | 100.0258618 |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVสถานประกอบการอาหาร59 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่