รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
-
- หน่วยงาน:
- kohsamuicity
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่ทราบ
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2566
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 1151 วันก่อน
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 54 แถว · 5 คอลัมน์
| หมวดtext | ประเภทtext | ประมาณการtext | รับจริงtext | รับจริงเกินประมาณการtext |
|---|---|---|---|---|
| หมวดภาษีอากร | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1000000 | 262389 | -737611 |
| - | ภาษีบำรุงท้องที่ | 12400 | 0 | -12400 |
| - | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 212500000 | 413282.1699999999837018549442291259765625 | -212086717.8300000131130218505859375 |
| - | ภาษีป้าย | 12000000 | 3270314 | -8729686 |
| - | อากรรังนกอีแอ่น | 500000 | 0 | -500000 |
| รวมหมวดภาษีอากร | - | 226012400 | 3945985.16999999992549419403076171875 | -222066414.8300000131130218505859375 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 250000 | 6984 | -243016 |
| - | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 1000 | 0 | -1000 |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- XLSรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ39 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่