มูลค่าการส่งออก ปี 2569
มูลค่าการส่งออก เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( เฉพาะ HS CODE (Harmonized System Code) ที่ขึ้นต้นด้วย 84 และ 85 )
- หน่วยงาน:
- foundation-for-industrial-development-electrical-and-electronics-institute
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 3/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 45 วันก่อน ระบุรอบรายเดือน — ใกล้ครบกำหนด
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 11,362 แถว · 9 คอลัมน์
| HSCODEnumeric | HSCODENameThtext | EXUomtext | all_examt_milusdnumeric | hs_versionnumeric | GroupProIDnumeric | EXStatetext | EXYearnumeric | EXMonthnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84143090 | เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบ | C62 | 0.00231 | 2022 | 1 | AE | 2026 | 3 |
| 84145930 | พัดลม | C62 | 0.00009 | 2022 | 1 | AE | 2026 | 3 |
| 84148042 | เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบ | C62 | 0.00494 | 2022 | 1 | AE | 2026 | 3 |
| 84151020 | เครื่องปรับอากาศ | C62 | 2.51348 | 2022 | 1 | AE | 2026 | 3 |
| 84151030 | เครื่องปรับอากาศ | C62 | 0.03646 | 2022 | 1 | AE | 2026 | 3 |
| 84151090 | เครื่องปรับอากาศ | C62 | 1.22067 | 2022 | 1 | AE | 2026 | 3 |
| 84152010 | เครื่องปรับอากาศ | C62 | 0.00025 | 2022 | 1 | AE | 2026 | 3 |
| 84158195 | เครื่องปรับอากาศ | C62 | 0.00169 | 2022 | 1 | AE | 2026 | 3 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 11,233 แถว · 9 คอลัมน์
| HSCODEnumeric | HSCODENameThtext | EXUomtext | all_examt_milusdnumeric | hs_versionnumeric | GroupProIDnumeric | EXStatetext | EXYearnumeric | EXMonthnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84143040 | เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบ | C62 | 1.33777 | 2022 | 1 | AE | 2026 | 4 |
| 84143090 | เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบ | C62 | 0.02762 | 2022 | 1 | AE | 2026 | 4 |
| 84148042 | เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบ | C62 | 0.3798 | 2022 | 1 | AE | 2026 | 4 |
| 84151020 | เครื่องปรับอากาศ | C62 | 3.87571 | 2022 | 1 | AE | 2026 | 4 |
| 84151030 | เครื่องปรับอากาศ | C62 | 0.18469 | 2022 | 1 | AE | 2026 | 4 |
| 84151090 | เครื่องปรับอากาศ | C62 | 0.63852 | 2022 | 1 | AE | 2026 | 4 |
| 84152010 | เครื่องปรับอากาศ | C62 | 0.00025 | 2022 | 1 | AE | 2026 | 4 |
| 84158196 | เครื่องปรับอากาศ | C62 | 0.12487 | 2022 | 1 | AE | 2026 | 4 |
ไฟล์ข้อมูล (5)
- XLSมูลค่าการส่งออกสินค้า ปี 2569 มกราคม420 KBดาวน์โหลด →
- XLSXมูลค่าการส่งออกสินค้า ปี 2569 กุมภาพันธ์428 KBดาวน์โหลด →
- XLSมูลค่าการส่งออกสินค้า ปี 2569 มีนาคม423 KBดาวน์โหลด →
- XLSมูลค่าการส่งออกสินค้า ปี 2569 เมษายน419 KBดาวน์โหลด →
- XLSมูลค่าการส่งออกสินค้า ปี 2569 พฤษภาคม433 KBดาวน์โหลด →