ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยระดับรองผู้บริหารสูงสุด
- หน่วยงาน:
- fda
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 28 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 36 แถว · 8 คอลัมน์
| ปี พ.ศ.numeric | คำนำหน้าtext | ชื่อtext | สกุลtext | ตำแหน่งtext | อีเมล์text | เบอร์โทรtext | URL รูปถ่ายtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | นางสาว | สุภัทรา | บุญเสริม | เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา | team.supattra@gmail.com | 0 2590 7000 ต่อ 70102 | https://cms-media.fda.moph.go.th/438710641696579584/2025/10/ |
| 2569 | นาย | รุ่งฤทัย | มวลประสิทธิ์พร | รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา | roongrutai@gmail.com | 0 2590 7000 ต่อ 70103-4 | https://cms-media.fda.moph.go.th/438710641696579584/2025/03/ |
| 2569 | นาย | พิเชษฐ | พืดขุนทด | รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา | pichet.p@fda.moph.go.th | 0 2590 7000 ต่อ 70108 | https://cms-media.fda.moph.go.th/438710641696579584/2026/02/ |
| 2569 | นาย | ดร.สุชาติ | จองประเสริฐ | (รักษาการ) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านสาธารณสุข | drsuchart@gmail.com | 0 2590 7000 ต่อ 70611 | https://cms-media.fda.moph.go.th/438710641696579584/2024/06/ |
| 2569 | นาย | มรกต | จรูญวรรธนะ | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผล ของผลิตภัณฑ์และการ | morakotfda@gmail.com | 0 2590 7000 ต่อ 97154 | https://cms-media.fda.moph.go.th/438710641696579584/2024/09/ |
| 2569 | นางสาว | ผ่องพรรณ | อินเล็ก | เลขานุการกรม | phongphan.i@fda.moph.go.th | 0 2590 7000 ต่อ 97231 | https://cms-media.fda.moph.go.th/438710641696579584/2024/06/ |
| 2569 | นาย | ปิยะ | ฉิ่นมณีวงศ์ | ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ | joecwt45@gmail.com | 0 2590 7000 ต่อ 97245 | https://cms-media.fda.moph.go.th/438710641696579584/2024/06/ |
| 2569 | นาย | ฉัตรชัย | พานิชศุภภรณ์ | ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด | Chat2345@fda.moph.go.th | 0 2590 7000 ต่อ 97332 | https://cms-media.fda.moph.go.th/438710641696579584/2025/01/ |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVข้อมูลผู้บริหาร12 KB
o2 แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยระดับรองผู้บริหารสูงสุด โดยมีข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่อ-นามสกุล (2) ตำแหน่ง (3) ช่องทางการติดต่อ (4) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลหรือการมอบหมายหน้าที่ของรองผู้บริหารสูงสุดแต่ละคน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่