อุปกรณ์กู้ภัยดับเพลิงในการป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
อุปกรณ์กู้ภัยดับเพลิงในการป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
- หน่วยงาน:
- nonthaburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/4/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 197 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_nonthaburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 45 แถว · 13 คอลัมน์
| ปีnumeric | พื้นที่text | ประเภทtext | หน่วยงานtext | Equipment_1numeric | Equipment_2text | Equipment_3numeric | Equipment_4numeric | Equipment_5numeric | Equipment_6numeric | Equipment_7numeric | Equipment_8numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | อ.เมือง | เทศบาลนคร | 1. เทศบาลนครนนทบุรี | 2 | - | 20 | 20 | 7 | 3 | 1 | 20 |
| 2568 | อ.เมือง | เทศบาลเมือง | 2. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง | 21 | - | - | 2 | - | - | - | 19 |
| 2568 | อ.เมือง | เทศบาลเมือง | 3. เทศบาลเมืองไทรม้า | 21 | - | 40 | 8 | - | - | - | 8 |
| 2568 | อ.เมือง | องค์การบริหารส่วนตำบล | 4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย | 20 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 2568 | อ.เมือง | เทศบาลเมือง | 5. ทม.บางกร่าง | 15 | - | 5 | - | 5 | 2 | - | 2 |
| 2568 | อ.เมือง | องค์การบริหารส่วนตำบล | 6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 2568 | อ.ปากเกร็ด | เทศบาลนคร | 1. เทศบาลนครปากเกร็ด | 1 | - | 20 | - | 2 | 1 | - | 29 |
| 2568 | อ.ปากเกร็ด | เทศบาลตำบล | 2. เทศบาลตำบลบางพลับ | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
และอีก 1 คอลัมน์
ตัวอย่าง 9 แถวแรกจากทั้งหมด 9 แถว · 2 คอลัมน์
| codetext | ความหมายtext |
|---|---|
| Equipment_1 | อุปกรณ์กู้ภัยเครื่องรับ - ส่งวิทยุ |
| Equipment_2 | อุปกรณ์กู้ภัยชุดตัดแก๊ส |
| Equipment_3 | อุปกรณ์กู้ภัยเสื้อชูชีพ |
| Equipment_4 | อุปกรณ์กู้ภัยเครื่องช่วยหายใจ |
| Equipment_5 | อุปกรณ์กู้ภัยชุดป้องกันสารเคมี |
| Equipment_6 | อุปกรณ์กู้ภัยเครื่องตัด/ถ่าง |
| Equipment_7 | อุปกรณ์กู้ภัยเครื่องขุดเจาะ |
| Equipment_8 | อุปกรณ์กู้ภัยชุดผจญเพลิง |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVอุปกรณ์กู้ภัยดับเพลิงในการป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี.csv7.9 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVนิยามศัพท์.csv899 Bดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่