ประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
- หน่วยงาน:
- ratchaburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 432 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_ratchaburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 12 แถว · 12 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | เพศtext | 60-64 ปีnumeric | 65-69 ปีnumeric | 70-74 ปีnumeric | 75-79 ปีnumeric | 80-84 ปีnumeric | 85-89 ปีnumeric | 90-94 ปีnumeric | 95-99 ปีnumeric | 100 ปี+numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | ราชบุรี | ชาย | 20483 | 16918 | 10926 | 7586 | 5415 | 2824 | 974 | 322 | 93 |
| 2562 | ราชบุรี | ชาย | 21332 | 17655 | 11797 | 7633 | 5582 | 2864 | 1042 | 306 | 98 |
| 2563 | ราชบุรี | ชาย | 22918 | 17598 | 12685 | 7866 | 5518 | 3002 | 1123 | 323 | 128 |
| 2564 | ราชบุรี | ชาย | 23934 | 17657 | 13492 | 8131 | 5549 | 3111 | 1204 | 342 | 149 |
| 2565 | ราชบุรี | ชาย | 24933 | 18022 | 14165 | 8412 | 5483 | 3158 | 1226 | 342 | 187 |
| 2566 | ราชบุรี | ชาย | 25538 | 18745 | 14633 | 8821 | 5478 | 3264 | 1340 | 366 | 196 |
| 2561 | ราชบุรี | หญิง | 25424 | 21540 | 14405 | 10649 | 8464 | 4975 | 2015 | 573 | 190 |
| 2562 | ราชบุรี | หญิง | 26410 | 22446 | 15767 | 10765 | 8591 | 5093 | 2175 | 572 | 195 |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป873 B
ประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่