แมลงเศรษฐกิจ
ข้อมูลแมลงเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์
- หน่วยงาน:
- bedothailand
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 7/9/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 1 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 1,386 แถว · 2 คอลัมน์
| Categorytext | อ้างอิงtext |
|---|---|
| AN08010001 | National Institute of Genetics, ROIS: Entomological Specimen |
| AN08010001 | Rattanapan, R. 2000. Edible insect diversity and cytogenetic |
| AN08010001 | ทัศนีย์ แจ่มจรรยา, ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ และวิโรจน์ ขลิบสุวรร |
| AN08010001 | วาลุลี โรจารวงศ์, สมนึก วงศ์ทอง, เดชา วิวัฒน์วิทยา, กุศล ตั้ |
| AN08010001 | องุ่น ลิ่ววานิช, สมหมาย ชื่นราม, นำชัย เจริญเทศประสิทธิ์ และ |
| AN08010002 | Rattanapan, R. 2000. Edible insect diversity and cytogenetic |
| AN08010002 | ทัศนีย์ แจ่มจรรยา, ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ และวิโรจน์ ขลิบสุวรร |
| AN08010002 | องุ่น ลิ่ววานิช, สมหมาย ชื่นราม, นำชัย เจริญเทศประสิทธิ์ และ |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 999 แถว · 3 คอลัมน์
| Categorytext | ต่างประเทศtext | ในประเทศtext |
|---|---|---|
| AN08010001 | อินเดีย/เมียนมา/ลาว/กัมพูชา/เวียดนาม/จีน | ทั่วประเทศ |
| AN08010002 | ลาว/เวียดนาม | ทั่วประเทศ |
| AN08010003 | อินเดีย/จีน/เนปาล/เมียนมา/ลาว/กัมพูชา/เวียดนาม/มาเลเซีย | ทั่วประเทศ |
| AN08010004 | จีน/อินเดีย/เนปาล/เมียนมา/ลาว/กัมพูชา/เวียดนาม/มาเลเซีย | ทั่วประเทศ |
| AN08010005 | จีน | ทั่วประเทศ |
| AN08010006 | อินเดีย/จีน/เมียนมา/ชวา/ลาว/เวียดนาม/มาเลเซีย/เกาหลีใต้/ไต้ห | ทั่วประเทศ |
| AN08010007 | อินเดีย/เนปาล/เมียนมา/ลาว/มาเลเซีย | ทั่วประเทศ |
| AN08010008 | ปากีสถาน/อินเดีย/ศรีลังกา/จีน/ภูฏาน/บังคลาเทศ/เมียนมา/ลาว/เว | ทั่วประเทศ |
ไฟล์ข้อมูล (9)
- CSVแมลงเศรษฐกิจ119 KBดาวน์โหลด →
- CSVแหล่งข้อมูล496 KBดาวน์โหลด →
- CSVกระจายพันธุ์49 KBดาวน์โหลด →
- CSVการใช้ประโยชน์28 KBดาวน์โหลด →
- CSVการขยายพันธุ์13 KBดาวน์โหลด →
- CSVการอนุรักษ์19 KBดาวน์โหลด →
- CSVถิ่นที่อยู่138 KBดาวน์โหลด →
- CSVลักษณะทางสัณฐานวิทยา257 KBดาวน์โหลด →
- CSVอนุกรมวิธาน47 KBดาวน์โหลด →