การปรับปรุงผังเมืองเมืองแก้ไขปัญหาอุทกภัย
จำนวนการปรับปรุงผังเมืองเมืองแก้ไขปัญหาอุทกภัย
- หน่วยงาน:
- kalasin-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่ทราบ
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/3/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 186 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_kalasin — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 9 แถวแรกจากทั้งหมด 9 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | ชื่อtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | หน่วยงานtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | กาฬสินธุ์ | การปรับปรุงผังเมืองเมืองแก้ไขปัญหาอุทกภัย | 1 | ครั้ง | สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ |
| 2561 | กาฬสินธุ์ | การปรับปรุงผังเมืองเมืองแก้ไขปัญหาอุทกภัย | 0 | ครั้ง | สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ |
| 2562 | กาฬสินธุ์ | การปรับปรุงผังเมืองเมืองแก้ไขปัญหาอุทกภัย | 1 | ครั้ง | สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ |
| 2563 | กาฬสินธุ์ | การปรับปรุงผังเมืองเมืองแก้ไขปัญหาอุทกภัย | 0 | ครั้ง | สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ |
| 2564 | กาฬสินธุ์ | การปรับปรุงผังเมืองเมืองแก้ไขปัญหาอุทกภัย | 0 | ครั้ง | สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ |
| 2565 | กาฬสินธุ์ | การปรับปรุงผังเมืองเมืองแก้ไขปัญหาอุทกภัย | 0 | ครั้ง | สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ |
| 2566 | กาฬสินธุ์ | การปรับปรุงผังเมืองเมืองแก้ไขปัญหาอุทกภัย | 0 | ครั้ง | สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ |
| 2567 | กาฬสินธุ์ | การปรับปรุงผังเมืองเมืองแก้ไขปัญหาอุทกภัย | 0 | ครั้ง | สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVการปรับปรุงผังเมืองเมืองแก้ไขปัญหาอุทกภัย2.7 KB
จำนวนการปรับปรุงผังเมืองเมืองแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่