พื้นที่ปลูกกระเทียมกลุ่มแปลงใหญ่
ขนาดพื้นที่การปลูกกระเทียมของกลุ่มผู้ปลูกกระเทียมที่รวมกลุ่มการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกัน ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
- หน่วยงาน:
- maehongson-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- หมู่บ้าน
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2560–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 430 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_maehongson — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 15 แถว · 10 คอลัมน์
| ปีnumeric | สินค้าหลักtext | ชื่อแปลงใหญ่text | หมู่ที่text | อำเภอtext | ตำบลtext | พื้นที่ (ไร่)numeric | GAPnumeric | รวมกลุ่มtext | โครงการยกระดับtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | กระเทียม | แปลงกระเทียม หมู่ที่ 1 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า | 1 บ้านนาปู่ป้อม | ปางมะผ้า | นาปู่ป้อม | 199 | 50 | วิสาหกิจชุมชน | þ |
| 2560 | กระเทียม | แปลงกระเทียม หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม | 1,2 | ปาย | เมืองแปง | 540 | 27 | วิสาหกิจชุมชน | þ |
| 2562 | กระเทียม | กระเทียมสหกรณ์ อ.ปาย | - | ปาย | ทุ่งยาว | 414 | - | - | - |
| 2563 | กระเทียม | แปลงใหญ่กระเทียม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย | 8 | ปาย | เวียงเหนือ | 173.75 | 10 | วิสาหกิจชุมชน | þ |
| 2563 | กระเทียม | แปลงใหญ่กระเทียมตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย | 3 | ปาย | ทุ่งยาว | 173 | 20 | วิสาหกิจชุมชน | þ |
| 2563 | กระเทียม | แปลงใหญ่กระเทียม ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย | 3 | ปาย | แม่นาเติง | 385 | 30 | วิสาหกิจชุมชน | þ |
| 2563 | กระเทียม | แปลงใหญ่กระเทียม ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย | 2 | ปาย | แม่ฮี้ | 128.25 | 30 | วิสาหกิจชุมชน | þ |
| 2563 | กระเทียม | แปลงใหญ่กระเทียมบ้านแก่นฟ้า | 2 | เมืองแม่ฮ่องสอน | ห้วยโป่ง | 306 | 34 | วิสาหกิจชุมชน | þ |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 15 แถว · 10 คอลัมน์
| ปีnumeric | สินค้าหลักtext | ชื่อแปลงใหญ่text | หมู่ที่text | อำเภอtext | ตำบลtext | เกษตรกรnumeric | GAPnumeric | รวมกลุ่มtext | โครงการยกระดับtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | กระเทียม | แปลงกระเทียม หมู่ที่ 1 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า | 1 บ้านนาปู่ป้อม | ปางมะผ้า | นาปู่ป้อม | 50 | 50 | วิสาหกิจชุมชน | þ |
| 2560 | กระเทียม | แปลงกระเทียม หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม | 1,2 | ปาย | เมืองแปง | 44 | 27 | วิสาหกิจชุมชน | þ |
| 2562 | กระเทียม | กระเทียมสหกรณ์ อ.ปาย | - | ปาย | ทุ่งยาว | 58 | - | - | - |
| 2563 | กระเทียม | แปลงใหญ่กระเทียม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย | 8 | ปาย | เวียงเหนือ | 34 | 10 | วิสาหกิจชุมชน | þ |
| 2563 | กระเทียม | แปลงใหญ่กระเทียมตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย | 3 | ปาย | ทุ่งยาว | 35 | 20 | วิสาหกิจชุมชน | þ |
| 2563 | กระเทียม | แปลงใหญ่กระเทียม ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย | 3 | ปาย | แม่นาเติง | 47 | 30 | วิสาหกิจชุมชน | þ |
| 2563 | กระเทียม | แปลงใหญ่กระเทียม ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย | 2 | ปาย | แม่ฮี้ | 30 | 30 | วิสาหกิจชุมชน | þ |
| 2563 | กระเทียม | แปลงใหญ่กระเทียมบ้านแก่นฟ้า | 2 | เมืองแม่ฮ่องสอน | ห้วยโป่ง | 41 | 34 | วิสาหกิจชุมชน | þ |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVพื้นที่ปลูกกระเทียม3.8 KB
พื้นที่ปลูกกระเทียมกลุ่มแปลงใหญ่ (ไร่) ชื่อแปลง จำแนกตามอำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVจำนวนเกษตรกร3.7 KB
จำนวนเกษตรกรที่ปลูกกระเทียมกลุ่มแปลงใหญ่
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่