เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
จำนวนเนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดสุพรรณบุรี
- หน่วยงาน:
- suphanburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2563–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 57 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_suphanburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 50 แถว · 12 คอลัมน์
| ชื่อชุดข้อมูลtext | จังหวัดtext | อำเภอtext | ชนิดพืชtext | ปี 2563numeric | ปี 2564numeric | ปี 2565numeric | ปี 2566numeric | ปี 2567numeric | ปี 2568numeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ | สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | ข้าวนาปี | 170399 | 200340.75 | 185694.75 | 200338 | 181698 | 193997 | ไร่ | ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร |
| เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ | สุพรรณบุรี | เดิมบางนางบวช | ข้าวนาปี | 150470 | 180980 | 181980 | 161720 | 158122.25 | 160200 | ไร่ | ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร |
| เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ | สุพรรณบุรี | ด่านช้าง | ข้าวนาปี | 2154 | 2355 | 2595 | 3115 | 2980 | 2524 | ไร่ | ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร |
| เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ | สุพรรณบุรี | บางปลาม้า | ข้าวนาปี | 196430 | 196780 | 197130 | 196780 | 195780 | 197110 | ไร่ | ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร |
| เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ | สุพรรณบุรี | ศรีประจันต์ | ข้าวนาปี | 85750 | 100923 | 103542 | 91572 | 88293 | 92800 | ไร่ | ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร |
| เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ | สุพรรณบุรี | ดอนเจดีย์ | ข้าวนาปี | 71751 | 77908 | 84027.75 | 82845 | 79216.75 | 80418.75 | ไร่ | ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร |
| เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ | สุพรรณบุรี | สองพี่น้อง | ข้าวนาปี | 154546 | 142874 | 148054 | 145345 | 142683 | 139751 | ไร่ | ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร |
| เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ | สุพรรณบุรี | สามชุก | ข้าวนาปี | 105072 | 137135 | 146370 | 148175 | 115830 | 119258 | ไร่ | ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 50 แถว · 12 คอลัมน์
| ชื่อชุดข้อมูลtext | จังหวัดtext | อำเภอtext | ชนิดพืชtext | ปี 2563text | ปี 2564text | ปี 2565text | ปี 2566text | ปี 2567text | ปี 2568text | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ | สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | ข้าวนาปี | 170,399 | 200,341 | 185,695 | 200,338 | 181,698 | 193,997 | ไร่ | ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร |
| เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ | สุพรรณบุรี | เดิมบางนางบวช | ข้าวนาปี | 150,470 | 180,980 | 181,980 | 161,720 | 158,122 | 160,200 | ไร่ | ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร |
| เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ | สุพรรณบุรี | ด่านช้าง | ข้าวนาปี | 2,154 | 2,355 | 2,595 | 3,115 | 2,980 | 2,524 | ไร่ | ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร |
| เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ | สุพรรณบุรี | บางปลาม้า | ข้าวนาปี | 196,430 | 196,780 | 197,130 | 196,780 | 195,780 | 197,110 | ไร่ | ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร |
| เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ | สุพรรณบุรี | ศรีประจันต์ | ข้าวนาปี | 85,750 | 100,923 | 103,542 | 91,572 | 88,293 | 92,800 | ไร่ | ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร |
| เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ | สุพรรณบุรี | ดอนเจดีย์ | ข้าวนาปี | 71,751 | 77,908 | 84,028 | 82,845 | 79,217 | 80,419 | ไร่ | ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร |
| เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ | สุพรรณบุรี | สองพี่น้อง | ข้าวนาปี | 154,546 | 142,874 | 148,054 | 145,345 | 142,683 | 139,751 | ไร่ | ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร |
| เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ | สุพรรณบุรี | สามชุก | ข้าวนาปี | 105,072 | 137,135 | 146,370 | 148,175 | 115,830 | 119,258 | ไร่ | ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร |
ไฟล์ข้อมูล (3)
- XLSXเนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ13 KB
จำนวนเนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดสุพรรณบุรี
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVเนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ17 KB
จำนวนเนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดสุพรรณบุรี
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVเนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ รายอำเภอ112 KB
เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ รายอำเภอ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่