รถโดยสารสาธารณะ
จำนวนเที่ยวที่ให้บริการของรถโดยสารประจำทางจังหวัดสตูล
- หน่วยงาน:
- satun-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/6/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 92 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_satun — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 35 แถว · 16 คอลัมน์
| พื้นที่text | รายการtext | หมวดtext | เลขที่numeric | ชื่อเส้นทางtext | ผู้ประกอบการtext | ระยะทาง (กม)numeric | มาตรฐานรถtext | จำนวนเที่ยวtext | จำนวนรถtext | รถที่มีอยู่จริงnumeric | ค่าโดยสารnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จังหวัดสตูล | รถโดยสารสาธารณะ | หมวด 1 | 1 | รอบเมือง | สหกรณ์การเดินรถสตูล จำกัด | 8 | ม.3 (ธ) | 16 | 8-16 | 16 | 25 |
| จังหวัดสตูล | รถโดยสารสาธารณะ | หมวด 1 | 2 | วิทยาลัยเทคนิคสตูล-บ้านนาแค | บริษัทสตูลขนส่ง (2513) จำกัด | 11 | ม.3 (ธ) | 12 | 12-12 | 8 | 25 |
| จังหวัดสตูล | รถโดยสารสาธารณะ | หมวด 1 | 3 | สตูล-ตำมะลัง | บริษัทสตูลขนส่ง (2513) จำกัด | 10.3 | ม.3 (ฉ) | 12-12 | 15-25 | 20 | 25 |
| จังหวัดสตูล | รถโดยสารสาธารณะ | หมวด 2 | 988 | กรุงเทพฯ -พัทลุง - สตูล | บริษัท ขนส่ง จำกัด | 995 | ม.1(ก) ม.4(ก) | 2-2 | 2-9 | 6 | 1271 |
| จังหวัดสตูล | รถโดยสารสาธารณะ | หมวด 2 | 988 | กรุงเทพฯ -พัทลุง - สตูล | บริษัท ขนส่ง จำกัด | 995 | ม.4 (ข)พิเศษ | 2-2 | 2-2 | 2 | 953 |
| จังหวัดสตูล | รถโดยสารสาธารณะ | หมวด 2 | 988 | กรุงเทพฯ -พัทลุง - สตูล | บริษัท ขนส่ง จำกัด | 995 | ม.4(ข) | 4-4 | 6-11 | 10 | 817 |
| จังหวัดสตูล | รถโดยสารสาธารณะ | หมวด 2 | 988 | กรุงเทพฯ -พัทลุง - สตูล | บริษัท ทรัพย์ไพศาลทัวร์ | 995 | ม.4(ข) | 4-4 | 6-11 | 10 | 817 |
| จังหวัดสตูล | รถโดยสารสาธารณะ | หมวด 2 | 988 | กรุงเทพฯ -พัทลุง - สตูล | บริษัท ศรีสุเทพทัวร์ | 995 | ม.4(ข) | 4-4 | 6-11 | 10 | 817 |
และอีก 4 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVเที่ยววิ่งรถโดยสารสาธารณะ15 KB
จำนวนเที่ยววิ่งของรถโดยสารประจำทางจังหวัดสตูล
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่