ThaiGovData

สถานประกอบกิจการที่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

แสดงข้อมูลสถานประกอบกิจการที่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

หน่วยงาน:
labour
สัญญาอนุญาต:
Creative Commons Attributions
หมวดหมู่:
ข้อมูลสาธารณะ
ขอบเขตพื้นที่:
ไม่มี
ความถี่การปรับปรุง:
เดือน
พอร์ทัลต้นทาง:
data_go_th
อัปเดตเมื่อ:
1/9/2568

ระบุรอบรายเดือน แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 386 วัน (12 รอบ)

ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว

ความปลอดภัยจป.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ข้อมูลภายในไฟล์

ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 48,000 แถว · 21 คอลัมน์

COMP_CODEnumericLV1_AMTnumericLV2_AMTnumericLV3_AMTnumericLV4_AMTnumericLV5_AMTnumericLV6_AMTnumericCREATE_DATEtextUPDATE_DATEtextCOMP_NAMEtextCOMP_TYPEtextADDR_NAMEtext
1430006030/7/2025, 14:42:41 น.30/7/2025, 14:42:41 น.บริษัทจำกัดกะรน โนเวลที่ (โรงแรมมันดาราวา รีสอร์ท แอนด์ สปา เอกชน14/2
3620001030/7/2025, 14:42:41 น.30/7/2025, 14:42:41 น.บริษัทจำกัดท๊อป พรีเมียม สตาร์ชเอกชน199/9
512700016130/7/2025, 14:42:41 น.30/7/2025, 14:42:41 น.บริษัทจำกัดมุโตะ (ประเทศไทย) เอกชน68
5611001030/7/2025, 14:42:41 น.30/7/2025, 14:42:41 น.บริษัทจำกัด (มหาชน)ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจฟเอกชน30
601200010030/7/2025, 14:42:41 น.30/7/2025, 14:42:41 น.บริษัทจำกัดเซ็นทรัลพัฒนา (มหาชน)เอกชน333/99
623200018030/7/2025, 14:42:41 น.30/7/2025, 14:42:41 น.บริษัทจำกัดเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (สาขาอมตะ)เอกชน700/75
651100249030/7/2025, 14:42:41 น.30/7/2025, 14:42:41 น.บริษัทจำกัด (มหาชน)บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา เซ็นทรัล ชลบเอกชน55/92
8022001030/7/2025, 14:42:41 น.30/7/2025, 14:42:41 น.บริษัทจำกัดโฟมเทคอินเตอร์เนชั่นแนล เอกชน111/1

และอีก 9 คอลัมน์

ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 8,750 แถว · 21 คอลัมน์

COMP_CODEnumericLV1_AMTnumericLV2_AMTnumericLV3_AMTnumericLV4_AMTnumericLV5_AMTnumericLV6_AMTnumericCREATE_DATEtextUPDATE_DATEtextCOMP_NAMEtextCOMP_TYPEtextADDR_NAMEtext
17330001030/7/2025, 16:11:06 น.30/7/2025, 16:11:06 น.บริษัทจำกัดการ์ดฟอร์ซ อะวิเอชั่น ซิเคียวริตี้เอกชน999 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
6400001030/7/2025, 16:11:06 น.30/7/2025, 16:11:06 น.บริษัทจำกัดเตาปูนสหกิจเอกชน166/36
683000218030/7/2025, 16:11:06 น.30/7/2025, 16:11:06 น.บริษัทจำกัด (มหาชน)บางกอก เชน ฮอสปิทอล สาขา ประชาชื่น(รพ.เกษเอกชน950
70000145030/7/2025, 16:11:06 น.30/7/2025, 16:11:06 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรองทองอาร์พาร์เม้นเอกชน397/1
9200005030/7/2025, 16:11:06 น.30/7/2025, 16:11:06 น.ร้านสปิริต ออฟ สปาเอกชน63/12
9310002030/7/2025, 16:11:06 น.30/7/2025, 16:11:06 น.บริษัทจำกัดป่าเขาลำเนาไพรเอกชน26
9400002030/7/2025, 16:11:06 น.30/7/2025, 16:11:06 น.บริษัทจำกัดบวิค-ไทย (โครงการก่อสร้างมหานคร)เอกชนโครงการก่อสร้างมหานคร
9511005030/7/2025, 16:11:06 น.30/7/2025, 16:11:06 น.บริษัทจำกัดบวิค-ไทย (โครงการก่อสร้างโนเบิล เพลินจิต)เอกชน-

และอีก 9 คอลัมน์

ไฟล์ข้อมูล (2)

  • CSVสถานประกอบกิจการที่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน29.1 MB

    แสดงข้อมูลสถานประกอบกิจการที่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

    ดาวน์โหลด
  • CSVสถานประกอบกิจการที่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน15.7 MB

    แสดงข้อมูลสถานประกอบกิจการที่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

    ดาวน์โหลด

ชุดข้อมูลอื่นจากหน่วยงานนี้

ดูข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานนี้