จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและจำนวนโคเนื้อ
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและจำนวนโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2566
- หน่วยงาน:
- kanchanaburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2566–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 426 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_kanchanaburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 13 แถว · 7 คอลัมน์
| รายการข้อมูลtext | พ.ศ.numeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | เกษตรกรnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ | 2566 | กาญจนบุรี | เมืองกาญจนบุรี | 1400 | ราย | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ | 2566 | กาญจนบุรี | ไทรโยค | 474 | ราย | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ | 2566 | กาญจนบุรี | บ่อพลอย | 1166 | ราย | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ | 2566 | กาญจนบุรี | ศรีสวัสดิ์ | 347 | ราย | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ | 2566 | กาญจนบุรี | ท่ามะกา | 2490 | ราย | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ | 2566 | กาญจนบุรี | ท่าม่วง | 1759 | ราย | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ | 2566 | กาญจนบุรี | ทองผาภูมิ | 234 | ราย | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ | 2566 | กาญจนบุรี | สังขละบุรี | 617 | ราย | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 13 แถว · 7 คอลัมน์
| รายการข้อมูลtext | พ.ศ.numeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | เกษตรกรtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ | 2566 | กาญจนบุรี | เมืองกาญจนบุรี | 1,400 | ราย | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ | 2566 | กาญจนบุรี | ไทรโยค | 474 | ราย | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ | 2566 | กาญจนบุรี | บ่อพลอย | 1,166 | ราย | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ | 2566 | กาญจนบุรี | ศรีสวัสดิ์ | 347 | ราย | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ | 2566 | กาญจนบุรี | ท่ามะกา | 2,490 | ราย | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ | 2566 | กาญจนบุรี | ท่าม่วง | 1,759 | ราย | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ | 2566 | กาญจนบุรี | ทองผาภูมิ | 234 | ราย | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ | 2566 | กาญจนบุรี | สังขละบุรี | 617 | ราย | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี |
ไฟล์ข้อมูล (4)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- XLSXจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดกาญจนบุรี ปี 25669.9 KB
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2566
ดูที่ต้นทาง → - CSVจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดกาญจนบุรี ปี 25663.4 KB
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2566
ดูที่ต้นทาง → - XLSXจำนวนโคเนื้อจังหวัดกาญจนบุรี ปี 25669.9 KB
จำนวนโคเนื้อจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2566
ดูที่ต้นทาง → - CSVจำนวนโคเนื้อจังหวัดกาญจนบุรี ปี 25662.9 KB
จำนวนโคเนื้อจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2566
ดูที่ต้นทาง →