ปริมาณมูลค่านำเข้าอาหารสัตว์
ปริมาณ มูลค่า การแจ้งนำเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรที่มาแจ้งกับกรมปศุสัตว์
- หน่วยงาน:
- dld
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 26 วันก่อน ตรงตามรอบรายเดือนที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 58,482 แถว · 8 คอลัมน์
| เดือนtext | ปีnumeric | ประเภทอาหารสัตว์ย่อยtext | ชนิดอาหารสัตว์text | ประเทศปลายทางtext | ปริมาณ (ตัน)numeric | มูลค่า (ลบ.)numeric | ประเภทtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก.ค. | 2567 | วัตถุดิบ | ข้าวโพดเมล็ดเลี้ยงสัตว์ | สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า | 150 | 1.23 | นำเข้า |
| ก.ค. | 2567 | วัตถุดิบ | ข้าวโพดเมล็ดเลี้ยงสัตว์ | สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า | 166.39 | 1.36 | นำเข้า |
| ก.ค. | 2567 | วัตถุดิบ | ข้าวโพดเมล็ดเลี้ยงสัตว์ | สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า | 146.71 | 1.2 | นำเข้า |
| ก.ค. | 2567 | วัตถุดิบ | ข้าวโพดเมล็ดเลี้ยงสัตว์ | สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า | 150 | 1.23 | นำเข้า |
| ก.ค. | 2567 | วัตถุดิบ | ข้าวโพดเมล็ดเลี้ยงสัตว์ | สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า | 120 | 0.98 | นำเข้า |
| ก.ค. | 2567 | วัตถุดิบ | ข้าวโพดเมล็ดเลี้ยงสัตว์ | สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า | 300 | 2.73 | นำเข้า |
| ก.ค. | 2567 | วัตถุดิบ | ข้าวโพดเมล็ดเลี้ยงสัตว์ | สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า | 300 | 2.46 | นำเข้า |
| ก.ค. | 2567 | วัตถุดิบ | ข้าวโพดเมล็ดเลี้ยงสัตว์ | สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า | 300 | 2.46 | นำเข้า |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 55,772 แถว · 8 คอลัมน์
| Monthtext | Yearnumeric | Animal Feed Sub_Categorytext | Animal Feed Typetext | Destination Countrytext | Quantity (Tons)numeric | Value (Million THB)numeric | Categorytext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ค. | 2568 | วัตถุดิบ | ข้าวโพดเมล็ดเลี้ยงสัตว์ | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 240 | 2.16 | นำเข้า |
| ม.ค. | 2568 | วัตถุดิบ | ข้าวโพดเมล็ดเลี้ยงสัตว์ | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 240 | 2.16 | นำเข้า |
| ม.ค. | 2568 | วัตถุที่ผสมแล้ว | สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) | สาธารณรัฐประชาชนจีน | 24 | 1.41 | นำเข้า |
| ม.ค. | 2568 | วัตถุที่ผสมแล้ว | สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) | สาธารณรัฐประชาชนจีน | 21.6 | 1.27 | นำเข้า |
| ม.ค. | 2568 | วัตถุที่ผสมแล้ว | สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) | สาธารณรัฐประชาชนจีน | 21.6 | 1.27 | นำเข้า |
| ม.ค. | 2568 | วัตถุที่ผสมแล้ว | สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) | สาธารณรัฐประชาชนจีน | 21.6 | 1.27 | นำเข้า |
| ม.ค. | 2568 | วัตถุที่ผสมแล้ว | สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) | สาธารณรัฐประชาชนจีน | 21.6 | 1.27 | นำเข้า |
| ม.ค. | 2568 | อาหารเสริมสำหรับสัตว์ | อาหารเสริมแร่ธาตุ | สาธารณรัฐประชาชนจีน | 54 | 0.37 | นำเข้า |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVImport_Feed_6711 MB
ปริมาณ มูลค่า การแจ้งนำเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรที่มาแจ้งกับกรมปศุสัตว์
ดาวน์โหลด → - CSVImport_Feed_6811 MB
ปริมาณมูลค่านำเข้าอาหารสัตว์
ดาวน์โหลด →