ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน
การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมระดับครัวเรือน เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ รวมถึงช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
- หน่วยงาน:
- chachoengsao-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/9/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 370 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_chachoengsao — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 16 แถว · 11 คอลัมน์
| ลำดับnumeric | รายการเทคโนโลยีtext | จำนวน (ชิ้น)numeric | องค์ประกอบtext | ชื่อกลุ่มเป้าหมายtext | บ้านเลขที่text | หมู่ที่text | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | ปีnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง Solar cell | 50 | พลังงานทดแทน | ประชาชนในพื้นที่ตำบลแปลงยาว | 86 | 7 | แปลงยาว | แปลงยาว | ฉะเชิงเทรา | 2568 |
| 2 | ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | 1 | พลังงานทดแทน | วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมสมุนไพรพื้นบ้านวิถีบึงน้ำรักษ์ | 1/1 | 15 | บึงน้ำรักษ์ | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 2568 |
| 3 | ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง Solar cell | 38 | พลังงานทดแทน | ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 11,12,13,14 | 19/4 | 11 | บึงน้ำรักษ์ | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 2568 |
| 4 | รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | 2 | พลังงานทดแทน | พื้นที่เกษตรกรหมู่ที่1-7 | 184 | 4 | เมืองเก่า | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 2568 |
| 5 | ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | 2 | พลังงานทดแทน | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลเมืองเก่า | 184 | 4 | เมืองเก่า | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 2568 |
| 6 | ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง Solar cell | 37 | พลังงานทดแทน | พื้นที่หมู่ที่ 1-13 ตำบลโยธะกา | 50/2-50/3 | 3 | บางน้ำเปรี้ยว | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 2568 |
| 7 | รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | 1 | พลังงานทดแทน | ประชาชนหมู่ที่1-13 ตำบลโยธะกา | 50/2-50/3 | 3 | บางน้ำเปรี้ยว | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 2568 |
| 8 | ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | 4 | พลังงานทดแทน | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลหนองตีนนก | 33/3 | 3 | หนองตีนนก | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 2568 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 16 แถว · 11 คอลัมน์
| ลำดับnumeric | รายการเทคโนโลยีtext | จำนวน (ชิ้น)numeric | องค์ประกอบtext | ชื่อกลุ่มเป้าหมายtext | บ้านเลขที่text | หมู่ที่text | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | ปีnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง Solar cell | 50 | พลังงานทดแทน | ประชาชนในพื้นที่ตำบลแปลงยาว | 86.0 | 7.0 | แปลงยาว | แปลงยาว | ฉะเชิงเทรา | 2568 |
| 2 | ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | 1 | พลังงานทดแทน | วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมสมุนไพรพื้นบ้านวิถีบึงน้ำรักษ์ | 1/1 | 15.0 | บึงน้ำรักษ์ | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 2568 |
| 3 | ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง Solar cell | 38 | พลังงานทดแทน | ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 11,12,13,14 | 19/4 | 11.0 | บึงน้ำรักษ์ | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 2568 |
| 4 | รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | 2 | พลังงานทดแทน | พื้นที่เกษตรกรหมู่ที่1-7 | 184.0 | 4.0 | เมืองเก่า | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 2568 |
| 5 | ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | 2 | พลังงานทดแทน | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลเมืองเก่า | 184.0 | 4.0 | เมืองเก่า | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 2568 |
| 6 | ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง Solar cell | 37 | พลังงานทดแทน | พื้นที่หมู่ที่ 1-13 ตำบลโยธะกา | 50/2-50/3 | 3.0 | บางน้ำเปรี้ยว | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 2568 |
| 7 | รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | 1 | พลังงานทดแทน | ประชาชนหมู่ที่1-13 ตำบลโยธะกา | 50/2-50/3 | 3.0 | บางน้ำเปรี้ยว | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 2568 |
| 8 | ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | 4 | พลังงานทดแทน | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลหนองตีนนก | 33/3 | 3.0 | หนองตีนนก | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 2568 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา5.5 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา15 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่