จำนวนเงินทุนอุตสาหกรรม
จำนวนเงินทุนอุตสาหกรรม
- หน่วยงาน:
- pathumthani-province
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/10/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 341 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_pathumthani — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 49 แถว · 10 คอลัมน์
| Yearnumeric | Provincetext | Districttext | Dataset_Gruoptext | Dataset_nametext | Itemtext | Vluetext | Unittext | Sourcetext | หน่วยงานเจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | อุตสาหกรรม | เงินทุนอุตสาหกรรม | เงินทุน | 107,116,641,312 | บาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี |
| 2561 | ปทุมธานี | คลองหลวง | อุตสาหกรรม | เงินทุนอุตสาหกรรม | เงินทุน | 312,855,474,299 | บาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี |
| 2561 | ปทุมธานี | ธัญบุรี | อุตสาหกรรม | เงินทุนอุตสาหกรรม | เงินทุน | 24,477,261,043 | บาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี |
| 2561 | ปทุมธานี | หนองเสือ | อุตสาหกรรม | เงินทุนอุตสาหกรรม | เงินทุน | 3,521,301,771 | บาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี |
| 2561 | ปทุมธานี | ลาดหลุมแก้ว | อุตสาหกรรม | เงินทุนอุตสาหกรรม | เงินทุน | 42,370,285,010 | บาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี |
| 2561 | ปทุมธานี | ลำลูกกา | อุตสาหกรรม | เงินทุนอุตสาหกรรม | เงินทุน | 46,183,197,843 | บาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี |
| 2561 | ปทุมธานี | สามโคก | อุตสาหกรรม | เงินทุนอุตสาหกรรม | เงินทุน | 25,848,514,918 | บาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี |
| 2562 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | อุตสาหกรรม | เงินทุนอุตสาหกรรม | เงินทุน | 113,440,529,923 | บาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี |
ไฟล์ข้อมูล (1)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVจำนวนเงินทุนอุตสาหกรรม18 KB
จำนวนเงินทุนอุตสาหกรรม
ดูที่ต้นทาง →